バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100388(登録済)
FIS競技者番号6149(登録済)
渡部 陸太
WATANABE Rikuta
1995年7月9日生男
東京美装グループスキー部
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/10/5 | 4 | 2024全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2024鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2024/2025 | 2024/9/8 | 21 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2024/2025 | 2024/9/1 | 11 | 2024白馬サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 6 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2024/2025 | 2024/8/17 | 16 | サマースキージャンプ2024山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 15.00 |
2024/2025 | 2024/8/4 | 20 | 大成建設チャレンジカップ2024大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2024/2025 | 2024/8/3 | 11 | 第25回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2024/2025 | 2024/8/2 | 15 | 第42回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 14 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 10 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 26.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 6 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 40.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 3 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 60.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 13 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 13 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 11 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 12 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2023/2024 | 2023/10/7 | 8 | 2023全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 2023鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/9/3 | 16 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 11 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 14 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 12 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 17 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 10 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 26.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 15 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 7 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 6 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 40.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 11 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 24.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 3 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 15 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 3 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 7 |
FIS コンチネンタルカップ2023 第62回STVカップ国際スキージャンプ競技大会
62nd Sapporo Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 36.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 16 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 15.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 11 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 15 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 11 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 8 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/10/21 | 24 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第19回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 7.00 |
2022/2023 | 2022/10/8 | 8 | 2022全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 A級公認2022鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 20 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 24 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 376.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 4 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 3 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 60.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 1 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 100.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 1 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 100.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 6 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 8 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 3 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 8 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 345.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 14 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 18 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 13.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 15 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 16.00 |
2021/2022 | 2021/10/9 | 3 | 2021全国ジュニアサマーノルディックスキー大会IN鹿角 兼 全日本スキー連盟A級公認2021鹿角サマージャンプ・コンバインド大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 6 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 5 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 9 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 2 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 80.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 10 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 26.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 8 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 1 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 1 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 1 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 7 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 5 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 3 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 12 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 22.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 17 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 19 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 12.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 19 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 12.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 14 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 11 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 24.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 12 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 22.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 22 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 9.00 |