バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100070(登録済)
FIS競技者番号2022(登録済)
葛西 紀明
KASAI Noriaki
1972年6月6日生男
土屋ホームスキー部(チーム ツチヤ)
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/9/8 | 6 | 第24回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 40.00 |
2024/2025 | 2024/8/25 | 8 | 第36回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2024/2025 | 2024/7/28 | 13 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 2 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 80.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 1 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 4 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 50.00 |
2023/2024 | 2023/9/3 | 19 | 第23回 妙高サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/27 | 21 | 第35回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/19 | 24 | サマースキージャンプ2023山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/6 | 9 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 10 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 19 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 15 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 8 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 32.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 28 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 3.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 23 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 8.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 8 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 32.00 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 13 | 第34回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 14 |
FIS コンチネンタルカップ2023 第62回STVカップ国際スキージャンプ競技大会
62nd Sapporo Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 18.00 |
2022/2023 | 2023/1/14 | 18 |
FISコンチネンタルカップ2023 第50回HTBカップ国際スキージャンプ競技大会
50th Hokkaido Television Cup FIS Ski Jumping Continental Cup 2023 |
LH | コンチネンタルカップ | 13.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 13 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 19 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 12.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 13 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/10/30 | 9 | 第64回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 9 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2022/2023 | 2022/10/23 | 23 | 第101回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第19回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 8.00 |
2022/2023 | 2022/9/11 | 3 | 2022白馬サマージャンプ大会 種目ラージヒル | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2022/2023 | 2022/8/28 | 14 | 第34回塩沢ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2022/2023 | 2022/8/20 | 17 | サマースキージャンプ 2022 山形蔵王大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 17 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 5 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 13 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 20.00 |
2022/2023 | 2022/7/31 | 14 | サンピラー国体記念第19回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 17 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 14.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 7 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 36.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 11 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 24.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 8 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 1 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 100.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 6 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 40.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 4 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2022/1/15 | 3 | 第49回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 60.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 4 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 26 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 5.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 17 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2021/2022 | 2021/10/30 | 20 | 第34回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 11.00 |
2021/2022 | 2021/10/24 | 22 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第63回NHK杯ジャンプ大会 | LH | 全日本 | 9.00 |
2021/2022 | 2021/10/22 | 22 | 第100回全日本スキー選手権大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル | NH | 全日本 | 9.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 15 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 13 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 20.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 21 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 25 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 6.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 7 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 36.00 |
2020/2021 | 2021/3/5 | 20 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 11.00 |
2020/2021 | 2021/3/3 | 3 | 第49回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 60.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 5 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 5 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 45.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 7 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2020/12/13 | 9 | 第36回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2020/2021 | 2020/12/12 | 7 | 第51回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第58回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 9 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 13 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 20.00 | ||
2020/2021 | 2020/11/1 | 10 | 第21回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | 26.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 9 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 29.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 18 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 13.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 9 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 29.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 16 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 15.00 |