バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01100058(登録済)
FIS競技者番号5522(登録済)
鈴木 翔
SUZUKI Sho
1990年4月20日生男
札幌手稲スキー協会
Jumping
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2024/7/28 | 9 | サンピラー国体記念第21回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 4 | 第25回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 50.00 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 5 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 45.00 |
2023/2024 | 2024/3/1 | 1 |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 100.00 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 15 | 第52回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 11 | 第65回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2023/2024 | 2024/2/3 | 14 | 第35回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2023/2024 | 2023/12/16 | 9 | 第54回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第61回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 29.00 |
2023/2024 | 2023/8/6 | 17 | 大成建設チャレンジカップ2023大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/5 | 14 | 第24回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/8/4 | 9 | 第41回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | - |
2023/2024 | 2023/7/30 | 8 | サンピラー国体記念第20回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 32.00 |
2023/2024 | 2023/7/28 | 7 |
第42回サマージャンプ朝日大会兼第26回ジュニアサマージャンプ朝日大会
42th Summer Ski Jumping Asahi Competition and 26th Junior Summer Ski Jumping Asahi Competition |
MH | SAJ A級 | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 15 | 第24回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 19 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 12.00 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 17 |
第94回宮様スキー大会国際競技会
The 94th International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 14.00 |
2022/2023 | 2023/3/1 | 11 | 第51回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 24.00 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 11 | 第64回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 19 | 第65回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2022/2023 | 2022/12/18 | 24 | 第38回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 7.00 |
2022/2023 | 2022/12/17 | 15 | 第53回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第60回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2022/2023 | 2022/10/29 | 28 | 第35回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 3.00 |
2022/2023 | 2022/8/7 | 19 | チャレンジカップ2022大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2022/2023 | 2022/8/6 | 28 | 第23回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 3.00 |
2022/2023 | 2022/8/5 | 17 | 第40回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 14.00 |
2022/2023 | 2022/7/29 | 11 | 第41回 サマージャンプ朝日大会兼第25回ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 24.00 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 19 | 第23回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 13 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 20.00 |
2021/2022 | 2022/3/4 | 24 |
第93回宮様スキー大会国際競技会
The 93rd International MIYASAMA Ski Games |
NH | FIS | 7.00 |
2021/2022 | 2022/3/2 | 22 | 第50回札幌オリンピック記念スキージャンプ競技大会 | NH | SAJ A級 | 9.00 |
2021/2022 | 2022/1/30 | 25 | 第63回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 6.00 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 21 | 第33回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2022/1/16 | 23 | 第61回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 8.00 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 19 | 第64回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 12.00 |
2021/2022 | 2021/12/22 | 24 | 第37回吉田杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 7.00 |
2021/2022 | 2021/12/21 | 15 | 第52回名寄ピヤシリジャンプ大会兼第59回北海道新聞社杯ジャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 16.00 |
2021/2022 | 2021/8/7 | 14 | チャレンジカップ2021大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 18.00 |
2021/2022 | 2021/8/6 | 27 | 第22回札幌市長杯大倉山サマージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2021/2022 | 2021/8/1 | 25 | 第39回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 6.00 |
2021/2022 | 2021/7/25 | 21 | サンピラー国体記念第18回サマージャンプ大会 | NH | SAJ A級 | 10.00 |
2021/2022 | 2021/7/23 | 18 | 第40回 全日本サマージャンプ朝日大会兼第24回全日本ジュニア&レディースサマージャンプ朝日大会 | MH | SAJ A級 | 13.00 |
2020/2021 | 2021/3/20 | 11 | 第22回伊藤杯シーズンファイナル大倉山ナイタージャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 24.00 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 14 |
第92回宮様スキー大会国際競技会
The 92nd International MIYASAMA Ski Games |
LH | FIS | 18.00 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 18 | 第32回TVh杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 13.00 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 7 | 第62回雪印メグミルク杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 36.00 |
2020/2021 | 2021/1/30 | 23 | 第48回HTBカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 8.00 |
2020/2021 | 2021/1/11 | 26 | 第63回HBCカップジャンプ競技会 | LH | SAJ A級 | 5.00 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 15 | 第60回STVカップスキージャンプ競技大会 | LH | SAJ A級 | 16.00 |
2020/2021 | 2020/11/3 | 27 | 第62回NHK杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 4.00 |
2020/2021 | 2020/11/2 | 30 | チャレンジカップ2020大倉山サマージャンプ大会 | 1.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/31 | 23 | 第33回UHB杯ジャンプ大会 | LH | SAJ A級 | 8.00 |
2020/2021 | 2020/10/29 | 29 | 第38回札幌市長杯宮の森サマージャンプ大会 | 2.00 | ||
2020/2021 | 2020/10/25 | 17 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ラージヒル 兼 第18回SBC杯スペシャルジャンプ大会 | LH | 全日本 | 14.00 |
2020/2021 | 2020/10/24 | 10 | 第99回全日本スキー選手権白馬大会・ジャンプ競技・種目ノーマルヒル 兼 第18回NBS杯スペシャルジャンプ大会 | NH | 全日本 | 26.00 |