バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号05001046(登録済)
FIS競技者番号
南 利徳
MINAMI Toshinori
1965年6月20日生
チーム3110

Freestyle

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/2/25 58 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 MO SAJ B級 2.59
2023/2024 2024/2/24 72 2024森下仁丹 大阪府はくのりモーグル大会 MO SAJ B級 1.48
2022/2023 2023/2/18 33 2023きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 MO SAJ B級 4.56
2021/2022 2022/2/20 27 2022きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 MO SAJ B級 5.58
2021/2022 2022/2/19 50 2022きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 MO SAJ B級 1.67
2020/2021 2021/2/21 30 2021きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 MO SAJ B級 1.30
2020/2021 2021/2/20 26 2021きはしクリニック東海北陸ブロックモーグル競技会 MO SAJ B級 2.00
2015/2016 2016/3/13 58 第9回西日本モーグル大会 併催 第9回西日本スキー選手権フリースタイル競技 モーグル種目 MO A 0.75
2015/2016 2016/3/12 - SAJ B級公認 2016ハチ北CUPモーグル大会 併催 第9回兵庫県選手権大会フリースタイル競技モーグル種目 MO B -
2015/2016 2016/1/17 32 第16回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 MO B 5.35
2015/2016 2016/1/16 37 第16回埼玉県松之山温泉モーグル競技会 MO B 3.88
2014/2015 2015/3/8 34 SAJ B級公認 2015ハチ北CUPモーグル大会 併催 第8回兵庫県選手権大会フリースタイル競技モーグル種目 MO B 4.39
2014/2015 2015/3/7 56 第8回西日本モーグル大会 併催 第8回西日本スキー選手権フリースタイル競技モーグル種目 MO A 1.25
2014/2015 2015/1/25 68 白馬さのさかモーグル大会第1・2戦 MO B 2.63
2014/2015 2015/1/24 79 白馬さのさかモーグル大会第1・2戦 MO B 0.64
2013/2014 2014/3/9 36 2014ハチ北CUPモーグル大会 兼 第7回兵庫県選手権大会フリースタイル競技モーグル種目 MO B 3.00
2013/2014 2014/2/23 36 第7回ホワイトピアたかす東海北陸モーグル競技会 MO B 4.75
2013/2014 2014/1/26 60 2014 白馬さのさかモーグル大会 MO B 4.10
2013/2014 2014/1/25 74 2014 白馬さのさかモーグル大会 MO B 2.70
2012/2013 2013/1/27 57 白馬さのさかモーグル大会 第1戦、第2戦 MO SAJ B 3.84
2012/2013 2013/1/26 92 白馬さのさかモーグル大会 第1戦、第2戦 MO SAJ B -
2011/2012 2012/3/4 44 2012ハチ北CUPモーグル大会 兼第6回兵庫県選手権大会フリースタイル競技モーグル種目 MO SAJ B -
2011/2012 2012/2/26 52 第5回ホワイトピアたかす東海北陸モーグル競技会 MO SAJ B 1.84