2013/2014 2/14-2/15
第32回長野県フリースタイルスキー選手権大会

長野県
北安曇郡白馬村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2014/2/15 FIS/A MO MAN 0015

1st

田中 陸也 チーム サンガリア

2nd

三原 大暉 富山FSC

3rd

小岩 空 信州大学

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 53 05000568 田中 陸也 チーム サンガリア 大阪 17.60 15.00
2 60 05000395 三原 大暉 富山FSC 富山 16.75 14.77
3 61 05000897 小岩 空 信州大学 長野 16.59 14.54
4 76 05000029 加藤 大輔 白馬村SC 長野 16.45 14.31
5 59 05000955 藤木 豪心 桃山学院高校 大阪 16.38 14.08
6 56 05000314 舘田 舜哉 白馬村SC 長野 16.04 13.85
7 57 05000954 渡辺 大晴 関西大学北陽高校 大阪 14.92 13.62
8 98 05001027 佐々木 虎 フリースタイルSC 岩手 14.55 13.39
9 89 05001060 尾登 可南太 竹園高校 茨城 14.15 13.16
10 91 05000988 小山 貴史 富山FSC 富山 13.99 12.93
11 64 05000112 桑原 竜司 チーム リステル 福島 13.91 12.70
12 63 05000024 千葉 大誉 東海大学札幌SC 北海道 13.88 12.47
13 74 05001091 松田 颯 白馬村SC 長野 13.83 12.24
14 75 05000965 垂水 勇優希 誠信高校 愛知 13.48 12.01
15 62 05000023 佐藤 央隆 TEAM BANKEI 北海道 12.93 11.78
16 84 05000976 松本 祐一郎 WESTERN BUMPS 兵庫 12.87 11.55
17 69 05001052 長岡 宥汰 日体荏原高校 東京 12.60 11.32
18 51 05000776 堀島 行真 岐阜第一高校 岐阜 12.43 11.09
19 83 05000305 山本 大地 白馬村SC 長野 12.34 10.86
20 70 05000432 濱田 耕輔 福井MSC 福井 12.24 10.63
21 85 05000396 西川 琳太朗 慶応義塾大学 学連 11.77 10.40
22 86 05001187 山﨑 勇輝 大阪中学校ジュニアSC 大阪 11.51 10.17
23 119 05001429 上地 洋平 チーム ジョックス 東京 11.47 9.94
24 121 05001341 伊藤 颯汰 白馬村SC 長野 10.61 9.71
25 81 05000279 日良 康隆 エクステックさいたま 埼玉 10.13 9.48
26 99 05000936 上田 諒太郎 前橋スキー連盟 群馬 10.02 9.25
27 110 05000133 渡辺 侑斗 チーム リステル 福島 9.88 9.02
28 88 05000344 田中 良 松本市SC 長野 9.44 8.79
29 90 05000161 白土 幹 エーデルFSC 栃木 9.37 8.56
30 128 05000414 寺川 和男 富山FSC 富山 9.29 8.33
31 112 05001200 我妻 空 チーム リステル 福島 9.03 8.10
32 54 05000462 四方 元幾 愛知工業大学 学連 8.66 7.87
33 78 05000487 鈴木 亮 スキーチーム ゼロ 京都 8.22 7.64
34 132 05001387 鳴海 麗怜 白馬中学校 長野 7.91 7.41
35 87 05000762 田村 孝大 上武大学 学連 7.60 7.18
36 95 05000449 足立 英臣 愛知学校スキー協議会 愛知 7.52 6.95
37 52 05000769 杉本 幸祐 松本大学 学連 7.41 6.72
38 100 05000808 杉野 哲也 チーム ジョックス 東京 7.36 6.49
39 118 05000353 岡村 和彦 長野市SC 長野 7.22 6.26
40 116 05000571 佐竹 誠二 ピステSC 広島 7.01 6.03
41 130 05000864 城代 洋 イマトクメディク 愛知 6.98 5.80
42 92 05000268 西岡 弘毅 チーム ジョックス 東京 6.78 5.57
43 55 05001006 白鳥 功貴 日出高校 東京 6.55 5.34
44 101 05001080 石井 汰旺 舞鶴高専 京都 6.51 5.11
45 82 05000894 宮本 二郎 ホットアンドクレイジー 東京 6.48 4.88
46 94 05000328 武居 正剛 茅野市スキー協会 長野 6.43 4.65
47 133 05000425 山本 篤 マッドハウスMST 石川 6.41 4.42
48 67 05001118 村田 優太郎 行学学園 福岡 6.41 4.19
49 134 05000796 熊原 誠 岐阜フリースタイル 岐阜 6.21 3.96
50 123 05001290 白鳥 滉貴 チーム スノーアミューズメント 千葉 6.12 3.73
51 125 05001393 乾 貴王 興國高校 大阪 5.95 3.50
52 102 05000253 堅田 真人 ホットアンドクレイジー 東京 5.36 3.27
53 65 05000384 目黒 深理 エキップFSC 新潟 5.19 3.04
54 115 05000580 梅原 康司 フリーバンプステン高知 高知 4.67 2.81
55 72 05000818 佐々木 流星 盛岡南高校 岩手 3.68 2.58
56 138 MARTIN William オーストラリア AUS 2.80 2.35
57 96 05001129 栗本 和輝 白馬高校 長野 2.62 2.12
58 77 05000471 大津 弘樹 岐阜フリースタイル 岐阜 1.38 1.89
59 73 05000018 梶浦 一成 TEAM BANKEI 北海道 0.98 1.66
60 135 05000764 柿沼 重美 前橋スキー連盟 群馬 0.89 1.43
61 129 05000441 阿部 大輔 パドルクラブ NGY 愛知 0.85 1.20
62 124 05001130 金田一 慶二 富士重工SC 栃木 0.76 0.97
63 93 05000223 小池 健一郎 アミィSC 埼玉 0.61 0.74
64 113 05001015 五井 健太郎 チーム スノーアミューズメント 千葉 0.54 0.51
136 05001296 松山 昻弘 チーム スノーアミューズメント 千葉 DNF
80 05000407 笹岡 陸斗 富山国際大学 富山 DNF
104 05001112 髙橋 勇気 白馬村SC 長野 DNF
71 05000915 西沢 岳人 チーム リステル 福島 DNF
68 05001111 髙橋 歩夢 白馬村SC 長野 DNF
126 05001199 小檜山 利輝 チーム リステル 福島 DNF
103 05000539 提 雄大 D-RIDE 兵庫 DNF
108 05000469 上口 拓也 岐阜フリースタイル 岐阜 DNS
137 05001041 大木 哲男 チーム スノーアミューズメント 千葉 DNS
111 05000198 末吉 忠照 エクステックさいたま 埼玉 DNS
120 05001048 吉田 健一 白馬村SC 長野 DNS
58 05000602 森山 素直 TEAM BANKEI 北海道 DNS
127 05000464 森 正好 岐阜フリースタイル 岐阜 DNS
105 05000266 高橋 一仁 ホットアンドクレイジー 東京 DNS
97 05000285 中野 正紀 チーム ジョックス 東京 DNS
79 05000361 湯山 直弥 上田SC 長野 DNS
106 05000477 都竹 拓 岐阜フリースタイル 岐阜 DNS
107 05000452 有賀 康敏 パドルクラブ NGY 愛知 DNS