2012/2013 1/12-1/14
第13回埼玉県松之山温泉モーグル競技会

新潟県
十日町市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2013/1/13 SAJ B MO MAN 0003

1st

長谷川 健太 チームリステル

2nd

山﨑 勇輝 高鷲中学校

3rd

上田 諒太郎 群馬フォーウイングス

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 47 05000120 長谷川 健太 チームリステル 福島 20.68 10.00
2 123 05001187 山﨑 勇輝 高鷲中学校 大阪 16.88 9.82
3 65 05000936 上田 諒太郎 群馬フォーウイングス 群馬 16.63 9.64
4 130 05000571 佐竹 誠二 ピステSC 広島 14.77 9.46
5 118 05000441 阿部 大輔 パドルクラブ NGY 愛知 14.54 9.28
6 64 05000764 柿沼 重美 群馬フォーウイングス 群馬 14.32 9.10
7 75 05000212 白井 泰浩 エクステックさいたま 埼玉 14.02 8.92
8 84 05001041 大木 哲男 チームスノーアミューズメント 千葉 13.65 8.74
9 62 05000175 平田 真一 群馬フォーウイングス 群馬 12.00 8.56
10 95 05000294 米持 瞬 川崎フリースタイルSC 神奈川 11.29 8.38
11 102 05000830 岩崎 一彦 富山FSC 富山 10.96 8.20
12 96 05000295 鈴木 富夫 川崎フリースタイルSC 神奈川 10.87 8.02
13 41 05000064 有坂 拓三 札幌フリースタイルSCナクリス 北海道 10.04 7.84
14 59 05001130 金田一 慶二 富士重工SC 栃木 9.93 7.66
15 57 05000154 古橋 輝雄 エーデルFSC 栃木 3.38 7.48
16 73 05000198 末吉 忠照 エクステックさいたま 埼玉 1.26 7.30
17 98 05000391 白井 敬介 エキップFSC 新潟 10.50 7.12
18 52 05001200 我妻 空 チームリステル 福島 10.38 6.94
19 74 05000211 尾上 利和 エクステックさいたま 埼玉 10.35 6.76
20 68 05001237 能勢 隆 水上SC 群馬 10.13 6.58
21 76 05001062 堀 桂太郎 エクステックさいたま 埼玉 10.12 6.40
22 44 05000941 佐藤 直和 (株)忍建設スキー部 宮城 9.94 6.22
23 90 05001251 松本 トーマス チームスノーアミューズメント 千葉 9.87 6.04
24 77 05001309 斉藤 栄 エクステック埼玉 埼玉 9.74 5.86
25 79 05000196 大村 真一郎 朝霞市スキー連盟 埼玉 9.69 5.68
26 131 05000874 北冨 龍一 ピステSC 広島 9.44 5.50
27 67 05001031 笹本 亨太 水上SC 群馬 9.39 5.32
28 63 05000186 綿貫 雄高 群馬フォーウイングス 群馬 9.03 5.14
29 126 05000555 半田 健晴 It's MIRACLE 広島 8.88 4.96
30 137 05001256 植松 信 早月中学校 富山 8.58 4.78
31 124 05000526 平山 賢一 PAPASU SKI CLUB 兵庫 8.56 4.60
32 101 05001215 高岸 岳 魚津東部中学校 富山 8.38 4.42
33 82 05001305 渡邉 晋哉 朝霞市スキー連盟 埼玉 8.31 4.24
34 94 05000277 奈良 友人 ブラックダイヤモンド 神奈川 8.14 4.06
35 93 05001296 松山 昂弘 チーム スノーアミューズメント 千葉 7.62 3.88
36 86 05001156 熊代 志龍 チームスノーアミューズメント 千葉 7.24 3.70
37 105 05001306 元野 響 本江小学校 富山 6.92 3.52
38 125 05001208 平山 将大 PAPASU SKI CLUB 兵庫 6.72 3.34
39 108 05001209 中野 一隆 福井モーグルSC 福井 6.40 3.16
40 129 05001286 八巻 純平 It's MIRACLE 広島 6.27 2.98
41 106 05000421 橘 泰至 マッドハウスMST 石川 6.25 2.80
42 121 05001179 木村 隆太郎 チーム3110 大阪 6.16 2.62
43 91 05001252 松本 ベンジャミン チームスノーアミューズメント 千葉 6.10 2.44
44 92 05001288 玉井 功 チームスノーアミューズメント 千葉 5.53 2.26
45 87 05001158 髙橋 洸太 チームスノーアミューズメント 千葉 5.09 2.08
46 43 05000127 中村 忍 (株)忍建設スキー部 宮城 5.05 1.90
47 136 05001254 手崎 浩暉 射水市立大門中学校 富山 4.67 1.72
48 55 05001344 鈴木 涼雅 チームリステム 福島 4.37 1.54
49 54 05001202 小林 史弥 チームリステル 福島 3.59 1.36
50 51 05001199 小檜山 利輝 チームリステル 福島 3.39 1.18
51 45 05001077 菱沼 賢司 (株)忍建設スキー部 宮城 3.30 1.00
52 69 05001283 笹本 英彦 水上SC 群馬 3.29 0.82
53 60 05000168 高桑 信博 群馬フォーウイングス 群馬 3.08 0.64
54 114 05001128 大前 慎吾 岐阜フリースタイル 岐阜 3.05 0.46
55 122 05001180 多田 武史 チーム3110 大阪 2.34 0.28
56 127 05000558 大江 和幸 It's MIRACLE 広島 1.98
57 128 05000876 宮本 光夫 It's MIRACLE 広島 1.95
58 66 05000287 仲 裕一 水上SC 群馬 1.82
59 97 05000797 田中 光洋 川崎フリースタイルSC 神奈川 1.76
60 53 05001201 小林 礼人 チームリステル 福島 1.76
61 104 05001244 中野 聡 富山FSC 富山 1.71
62 88 05001159 辻角 茂樹 チームスノーアミューズメント 千葉 1.52
62 42 05000072 吉田 昌紀 八甲田山FSSC 青森 1.52
62 117 05001189 水野 茂 スポーツアルペンSC 愛知 1.52
65 85 05001138 飯塚 大岳 チームスノーアミューズメント 千葉 1.32
66 89 05001240 片桐 健光 チームスノーアミューズメント 千葉 1.15
67 109 05000303 植松 一郎 スキーチーム ゼロ 山梨 1.11
68 110 05001088 中川 優 松本市SC 長野 1.00
69 50 05001198 古川 陽斗 チームリステル 福島 0.92
71 05000226 松尾 浩一 アミィSC 埼玉 DNS
103 05001141 寺西 洸亮 富山FSC 富山 DNS