2011/2012 1/13-1/15
第9回千葉県松之山温泉モーグル競技会

新潟県
十日町市松之山
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2012/1/15 SAJ A MO MAN 0006

1st

杉本 幸祐 大町北高校

2nd

岡村 海 関西大学北陽高校

3rd

舘田 舜哉 白馬村SC

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Score 獲得P
1 98 05000769 杉本 幸祐 大町北高校 長野 24.35 15.00
2 115 05000398 岡村 海 関西大学北陽高校 大阪 23.23 14.74
3 94 05000314 舘田 舜哉 白馬村SC 長野 22.99 14.48
4 95 05000325 藤井 昌織 白馬高校 長野 22.66 14.22
5 70 05000947 原 大智 チームスノーアミューズメント 千葉 21.97 13.96
6 116 05000509 山本 康貴 チーム サンガリア 大阪 21.70 13.70
7 121 05001118 村田 優太郎 洞北中学校 福岡 20.92 13.44
8 92 05000432 濱田 耕輔 福井モーグルSC 福井 20.86 13.18
9 93 05000305 山本 大地 白馬村SC 長野 20.61 12.92
10 105 05000436 菊地 理 静岡スキー技術研究会 静岡 20.34 12.66
11 122 05000347 山口 卓也 白馬村SC 長野 14.73 12.40
12 83 05000384 目黒 深理 十日町高校 新潟 13.62 12.14
13 118 05000955 藤木 豪心 貝掛中学校 大阪 12.58 11.88
14 114 05000487 鈴木 亮 スキーチームゼロ 京都 12.51 11.62
15 60 05000167 岡部 大樹 群馬フォーウイングス 群馬 11.50 11.36
16 86 05000395 三原 大暉 富山県立中央農業高校 富山 10.98 11.10
17 100 05000897 小岩 空 信州大学 長野 19.63 10.84
18 103 05000776 堀島 行真 池田中学校 岐阜 19.26 10.58
19 65 05000212 白井 泰浩 エクステックさいたま 埼玉 18.77 10.32
20 87 05000407 笹岡 陸斗 雄山高校 富山 18.42 10.06
21 108 05000454 山﨑 治郎 三菱重工名航スキー部 愛知 18.18 9.80
22 62 05000762 田村 孝大 利根商業高校 群馬 18.06 9.54
23 125 05001091 松田 颯 白馬村SC 長野 17.79 9.28
24 54 05000818 佐々木 流星 盛岡南高校 岩手 17.78 9.02
25 68 05000279 日良 康隆 エクステックさいたま 埼玉 17.61 8.76
26 67 05000225 坂本 賢司 エクステックさいたま 埼玉 17.43 8.50
27 89 05000988 小山 貴史 Club ACLs 富山 17.28 8.24
28 53 05000097 牛﨑 雅之 フリースタイルSC 岩手 17.22 7.98
29 117 05000954 渡辺 大晴 大阪中学校ジュニアSC 大阪 16.48 7.72
30 109 05000459 佐渡島 茂 MARAGA 愛知 16.09 7.46
31 91 05000425 山本 篤 マッドハウスMST 石川 16.01 7.20
32 75 05000253 堅田 真人 ホットアンドクレイジー 東京 15.66 6.94
33 66 05000220 服部 純一 朝霞市スキー連盟 埼玉 15.61 6.68
34 120 05000558 大江 和幸 It's MIRACLE 広島 15.28 6.42
35 113 05001001 吉川 大地 彦根市立南中学 愛知 14.97 6.16
36 124 05000310 佐々木 優一 スキーチーム ゼロ 山梨 14.77 5.90
37 80 05000294 米持 瞬 川崎フリースタイルSC 神奈川 14.36 5.64
38 106 05000449 足立 英臣 愛知学校スキー協議会 愛知 14.24 5.38
39 82 05000368 横山 将志 エキップFSC 新潟 14.11 5.12
40 55 05001027 佐々木 虎 フリースタイルSC 岩手 13.86 4.86
41 104 05000881 岩佐 章 岐阜フリースタイル 岐阜 13.65 4.60
42 90 05000421 橘 泰至 マッドハウスMST 石川 13.63 4.34
43 52 05000087 藤田 広一郎 富士大学 岩手 13.57 4.08
44 81 05000295 鈴木 富夫 川崎フリースタイルSC 神奈川 13.43 3.82
45 119 05000555 半田 健晴 It's MIRACLE 広島 13.12 3.56
46 78 05000808 杉野 哲也 チーム ジョックス 東京 12.48 3.30
47 79 05001048 吉田 健一 チーム ジョックス 東京 12.20 3.04
48 64 05000198 末吉 忠照 エクステックさいたま 埼玉 11.75 2.78
49 56 05000131 谷口 岳穂 猪苗代高校 福島 11.72 2.52
50 51 05000084 田中 榮一 フリースタイルSC 青森 11.25 2.26
51 112 05000965 垂水 勇優希 MARAGA 愛知 11.12 2.00
52 50 05000083 森 勝 フリースタイルSC 青森 10.98 1.74
53 110 05000864 城代 洋 MARAGA 愛知 10.10 1.48
54 59 05000161 白土 幹 エーデルFSC 栃木 9.83 1.22
55 101 05000473 坂井 聡太郎 岐阜フリースタイル 岐阜 9.21 0.96
56 107 05000452 有賀 康敏 パドルクラブ NGY 愛知 8.74 0.70
57 57 05000915 西沢 岳人 チームリステル 福島 8.41 0.44
58 84 05000393 神林 大貴 エキップFSC 新潟 8.35
59 71 05001006 白鳥 功貴 チームスノーアミューズメント 千葉 8.28
60 97 05000362 井内 秀明 伊那SC 長野 6.02
61 58 05000154 古橋 輝雄 エーデルFSC 栃木 4.74
62 85 05001016 中川 庄一郎 エキップFSC 新潟 4.05
63 73 05001041 大木 哲男 チームスノーアミューズメント 千葉 3.14
64 99 05000896 小岩 海 信州大学 長野 3.07
65 72 05001015 五井 健太郎 チームスノーアミューズメント 千葉 2.64
66 76 05000268 西岡 弘毅 チーム ジョックス 東京 2.32
67 63 05000936 上田 諒太郎 群馬フォーウイングス 群馬 1.74
68 123 05000604 栗原 翔真 エキップFSC 新潟 1.51
69 69 05000230 長岡 智一 ロデオフリースタイルSC 千葉 1.38
70 111 05000869 谷川 竜也 MARAGA 愛知 1.35
71 96 05000359 橋井 政幸 長野市SC 長野 1.26
72 102 05000477 都竹 拓 岐阜フリースタイル 岐阜 0.40
88 05000830 岩崎 一彦 富山FSC 富山 DNS
74 05001138 飯塚 大岳 チームスノーアミューズメント 千葉 DNS