バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01311757(登録済)
FIS競技者番号
阿部 元晴
ABE Motoharu
2012年8月13日生男
留萌中学校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 116 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 232.87 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 104 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 222.64 |
| 2025/2026 | 2026/2/5 | 17 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 127.25 |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 37 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 182.32 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 11 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 211.83 |
