バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310928(登録済)
FIS競技者番号
渡邉 実優
WATANABE Miyu
2007年11月15日生女
豊島学院高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/16 | 38 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 336.80 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 50 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 346.09 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 73 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 425.31 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 16 | 森下仁丹 2026年大阪府スキー選手権大会スプリント競技 | SP-Qual | SAJ-B | 744.40 |
| 2024/2025 | 2025/3/31 | 33 | 2025 FISCHER-CUP 第36回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 614.43 |
| 2024/2025 | 2025/3/30 | 27 | 2025 小賀坂CUP 第50回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 384.06 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 116 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 560.14 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 113 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 497.59 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 66 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 444.34 |
| 2024/2025 | 2025/2/20 | 59 | 2025第37回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 571.74 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 47 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 348.59 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 63 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 360.53 |
| 2024/2025 | 2025/2/8 | 81 | 令和6年度全国高等学校総合体育大会第74回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 496.37 |
| 2024/2025 | 2025/1/12 | 23 |
2025年大阪府スキー選手権大会スプリント競技
2025osaka-ski championship sprint |
SP-Qual | SAJ-B | 618.04 |
| 2023/2024 | 2024/3/31 | 33 | 2024 FISCHER-CUP 第35回赤倉観光リゾートクロスカントリースキーチャンピオンシップ大会 | INV | SAJ-B | 613.64 |
| 2023/2024 | 2024/3/30 | 30 | 2024小賀坂CUP 第49回赤倉観光リゾートクロスカントリースキー選手権大会 | INV | SAJ-B | 455.16 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 119 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 601.28 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 121 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 494.76 |
| 2023/2024 | 2024/2/9 | 61 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 399.86 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 79 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 487.50 |
