2024/2025 1/12-1/12
2025年大阪府スキー選手権大会スプリント競技 2025osaka-ski championship sprint

長野県
野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2025/1/12 SAJ-B SP-Qual FR 1.2 WOMAN 5064

1st

髙橋 実楽 飯山高校 03:59.06

2nd

野口 愛莉 飯山高校 04:01.40

3rd

川村 美沙都 飯山高校 04:02.71

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 3 01308969 髙橋 実楽 飯山高校 長野 0:03:59.06 00:00.00 0.00 209.79
2 1 01308950 野口 愛莉 飯山高校 長野 0:04:01.40 00:02.34 11.75 221.54
3 24 01309802 川村 美沙都 飯山高校 長野 0:04:02.71 00:03.65 18.32 228.11
4 7 01309536 久保田 美有 飯山高校 長野 0:04:02.99 00:03.93 19.73 229.52
5 4 01310198 丸山 萠衣 十日町総合高校 新潟 0:04:03.66 00:04.60 23.09 232.88
6 2 01309117 小島 弥星 飯山高校 長野 0:04:05.98 00:06.92 34.74 244.53
7 25 01309829 伊東 咲幸 飯山高校 長野 0:04:06.13 00:07.07 35.49 245.28
8 9 01309839 山田 桃子 飯山高校 長野 0:04:10.18 00:11.12 55.82 265.61
9 11 01309833 森 美心 中野立志館高校 長野 0:04:14.13 00:15.07 75.65 285.44
10 26 01309942 冨澤 日和 十日町総合高校 新潟 0:04:14.84 00:15.78 79.21 289.00
11 5 01309585 松澤 柚葵 飯山高校 長野 0:04:14.97 00:15.91 79.86 289.65
12 15 01309810 石川 優菜 飯山高校 長野 0:04:16.59 00:17.53 87.99 297.78
13 21 01309827 笠原 れい 中野立志館高校 長野 0:04:17.54 00:18.48 92.76 302.55
14 33 01310629 富井 千尋 十日町総合高校 新潟 0:04:21.84 00:22.78 114.35 324.14
15 6 01309432 宮入 彩愛 中野立志館高校 長野 0:04:22.44 00:23.38 117.36 327.15
16 8 01309450 安部 花穏 飯山高校 長野 0:04:29.66 00:30.60 153.60 363.39
17 10 01309589 髙橋 佳歩 十日町総合高校 新潟 0:04:30.71 00:31.65 158.87 368.66
18 22 01309800 杦田 葵咲 大阪女学院高校 大阪 0:04:53.11 00:54.05 271.31 481.10
19 31 01309900 平岡 千春 TEAM THROB 大阪 0:05:05.53 01:06.47 333.66 543.45
20 32 01310870 草野 怜子 大阪大学 学連 0:05:07.96 01:08.90 345.85 555.64
21 13 01310924 片山 夕吏奈 大阪女学院高校 大阪 0:05:13.92 01:14.86 375.77 585.56
22 27 01310545 川﨑 理名 大阪女学院高校 大阪 0:05:18.46 01:19.40 398.56 608.35
23 16 01310928 渡邉 実優 豊島学院高等学校 東京 0:05:20.39 01:21.33 408.25 618.04
24 20 01310472 山田 橙子 豊島学院高等学校 東京 0:05:34.47 01:35.41 478.93 688.72
25 35 01310921 須田 茉結奈 茨木高校 大阪 0:05:43.68 01:44.62 525.16 734.95
26 12 01310922 森内 美妃 茨木高校 大阪 0:05:50.59 01:51.53 559.84 769.63
27 23 01311442 島津 瑞歩 大阪女学院高校 大阪 0:05:53.15 01:54.09 572.69 782.48
28 30 01311441 仲田 有希 大阪女学院高校 大阪 0:05:56.07 01:57.01 587.35 797.14
29 28 01310923 山根 瑞喜 茨木高校 大阪 0:05:58.02 01:58.96 597.14 806.93
30 34 01311439 宮前 明奈 茨木高校 大阪 0:06:36.85 02:37.79 792.05 1001.84
31 17 01311438 田部 日々季 茨木高校 大阪 0:06:44.36 02:45.30 829.75 1039.54
32 19 01311256 德田 優芽瑠 豊島学院高等学校 東京 0:08:39.86 04:40.80 1409.52 1619.31
14 01310490 黒下 はるひ 同志社香里高校 大阪 DNS
18 01310492 渡邉 真那実 同志社香里高校 大阪 DNS
29 01311153 小海 心優 十日町高校 新潟 DNS