バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310881(登録済)
FIS競技者番号
石田 和
ISHIDA Yamato
2005年3月13日生男
九州大学
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 32 | 2026全関西学生クロスカントリーチャンピオン大会 | SP-Qual | SAJ-B | 752.85 |
| 2025/2026 | 2026/2/21 | 43 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回全日本学生スキー選手権大会 | MASS | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 601.03 |
| 2025/2026 | 2026/2/20 | 30 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第99回全日本学生スキー選手権大会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 330.21 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 55 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 407.21 |
| 2024/2025 | 2025/3/2 | 51 | 2025全関西学生クロスカントリーチャンピオン大会 | SP-Qual | SAJ-B | 660.75 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 65 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 537.08 |
