バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310783(登録済)
FIS競技者番号3301161(登録済)
浅石 卓
ASAISHI Suguru
2009年12月7日生男
鹿角高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 83 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 185.97 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 78 | JOCジュニアオリンピックカップ2026全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 184.87 |
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 97 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 525.97 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 62 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 191.44 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 68 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 328.02 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 27 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 142.09 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 56 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 200.64 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 59 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 186.99 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 21 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 207.95 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 20 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 222.59 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 23 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 183.51 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 149 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 188.17 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 163 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 249.35 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 103 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 233.43 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 38 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 172.12 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 37 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 170.21 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 61 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 184.92 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 113 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 518.11 |
