バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310783(登録済)
FIS競技者番号3301161(登録済)
浅石 卓
ASAISHI Suguru
2009年12月7日生男
鹿角高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 149 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 188.17 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 163 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 249.35 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 103 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 233.43 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 38 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 172.12 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 37 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 170.21 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 61 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 184.92 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 113 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 518.11 |
