バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310579(登録済)
FIS競技者番号3301168(登録済)
青能 央宜
AONO Hiroki
2009年6月5日生男
南砺平高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/27 | 75 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | SP-Qual | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 432.96 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 90 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | 全国高校選抜大会SP以外 | 253.42 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 60 | 2026第38回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目) | MASS | 全国高校選抜大会SP以外 | 308.69 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 40 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 205.17 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 60 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 195.22 |
| 2025/2026 | 2026/1/4 | 47 | 第53回旭川クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 169.82 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 201 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 230.99 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | - |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | - |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 154 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 297.81 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 104 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 233.61 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 134 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 333.08 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 46 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 205.11 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 35 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 169.25 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 63 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 188.15 |
| 2024/2025 | 2024/12/21 | 18 | 第30回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 211.72 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 132 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 259.79 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 121 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 276.56 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 36 |
2024 第42回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2024 The42nd Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 256.06 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 84 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 259.52 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 68 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 263.03 |
| 2023/2024 | 2023/12/23 | 39 | 第29回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 273.12 |
