バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310465(登録済)
FIS競技者番号3301129(登録済)
大場 宥誠
OBA Yusei
2009年11月30日生男
新庄南高金山校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 26 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 273.59 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 30 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 291.25 |
| 2025/2026 | 2026/1/7 | 20 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 239.25 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 26 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 230.31 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 227 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 275.97 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 198 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 332.35 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 157 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 300.56 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 145 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 310.76 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 149 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 373.14 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 80 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 247.74 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 56 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 176.72 |
| 2024/2025 | 2025/1/8 | 10 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 264.81 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 141 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 276.08 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 133 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 300.29 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 86 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 268.75 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 69 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 263.42 |
