バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310397(登録済)
FIS競技者番号
折原 謙心
ORIHARA Kenshi
2009年9月1日生男
秋田北鷹高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 232 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 283.20 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 204 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 346.79 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 174 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 325.94 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 65 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 282.28 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 81 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 250.15 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 78 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 213.43 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 151 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 301.52 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 158 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 368.98 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 75 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 231.70 |
