バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310322(登録済)
FIS競技者番号3301160(登録済)
須藤 快
SUTO Kai
2009年10月17日生男
鹿角高校
Cross-Country
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 6 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 96.92 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 3 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 77.75 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 33 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会第75回全国高等学校スキー大会 | INV | 全国高校大会 | 133.61 |
| 2025/2026 | 2026/1/30 | 61 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | PUR | 全日本選手権SP以外 | 132.67 |
| 2025/2026 | 2026/1/29 | 89 | 第104回全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(スプリント・マススタート・パシュート) | MASS | 全日本選手権SP以外 | 227.15 |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | 9 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 168.39 |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 4 | 第48回東北高等学校スキー選手権大会兼2026あじゃらカップスキー大会 | INV | SAJ-B | 158.80 |
| 2025/2026 | 2026/1/6 | 6 | GALLIUM CUP 第37回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 102.79 |
| 2025/2026 | 2025/12/27 | 91 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 145.44 |
| 2025/2026 | 2025/12/26 | 91 |
FIS Far East Cup 第43回クロスカントリー音威子府大会
FIS Far EastCup The43rd OTOINEPPU Cup |
INV | FISファーイーストカップ/SAJ-B | 170.67 |
| 2025/2026 | 2025/12/21 | 108 | 第31回クロスカントリー名寄大会 | INV | SAJ-B | 243.16 |
| 2025/2026 | 2025/12/14 | 44 | 第37回白滝北大雪クロスカントリースキー大会 | INV | SAJ-B | 182.15 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 43 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 161.00 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 53 | JOCジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会クロスカントリー競技兼全国小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 195.65 |
| 2024/2025 | 2025/2/14 | 32 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 157.21 |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 13 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 141.39 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 14 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 106.60 |
| 2024/2025 | 2025/1/7 | 4 | GALLIUM CUP 第36回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 153.97 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 83 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 182.25 |
| 2023/2024 | 2024/3/9 | 95 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 231.97 |
| 2023/2024 | 2024/2/8 | 27 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 145.96 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 41 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 210.44 |
| 2022/2023 | 2023/3/12 | 129 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 262.31 |
| 2022/2023 | 2023/3/11 | 156 | JOCジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技 兼 全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 307.14 |
| 2022/2023 | 2023/2/9 | 81 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 204.25 |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 84 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 246.57 |
| 2022/2023 | 2023/1/9 | 12 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 179.97 |
| 2022/2023 | 2023/1/8 | 18 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 285.00 |
