バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号01310012(登録済)
FIS競技者番号
大川原 楓
OKAWARA Kaede
2008年7月17日生男
帝京安積高等学校
Cross-Country
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 168 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 365.39 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 117 | JOCジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会・クロスカントリー競技兼全日本小・中学生選抜スキー大会(ノルディック種目) | INV | ジュニアオリンピック | 265.67 |
2023/2024 | 2024/2/22 | 63 | 第78回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | INV | SAJ-A(国体、インカレ、高校選抜SP) | 248.50 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 53 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | INV | 全国中学校大会 | 230.88 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 49 |
2023 YOKO 第41回十日町 カップ クロスカントリースキー 大会
2023 The41st Tokamachi Cup Cross-Country Ski Race |
INV | SAJ-B | 283.36 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 64 | 令和4年度全国中学校体育大会 第60回全国中学校スキー大会 | INV | 全国中学校大会 | 194.60 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 23 | GALLIUM CUP 第34回田山クロスカントリー大会 | INV | SAJ-B | 305.74 |