バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号01301019
FIS競技者番号
西田 真
NISHITA Makoto
1991年7月6日生
立野ヶ原SC

Cross-Country

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2018/2019 2019/2/15 44 第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会 10KC A 127.70
2015/2016 2016/2/21 64 第71回国民体育大会冬季大会スキー競技会 10KC A 171.82
2013/2014 2014/2/22 39 第69回 やまがた樹氷国体 10KC A 77.22
2013/2014 2014/2/19 43 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 10KF A 107.75
2013/2014 2014/2/17 14 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第87回全日本学生スキー選手権大会 30KC A 65.61
2013/2014 2013/12/27 105 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KF COC/B 126.99
2013/2014 2013/12/26 30 FIS Far East Cup 第31回全日本クロスカントリー音威子府大会 10KC COC/B 83.57
2013/2014 2013/12/23 42 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 15KF B 104.28
2013/2014 2013/12/22 30 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 10KC B 85.78
2013/2014 2013/12/21 47 第28回全日本学生チャンピオンスキー大会 SP1.2KC B 113.08
2012/2013 2013/2/24 41 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 SP1.2KC SAJ A 173.90
2012/2013 2013/2/22 46 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第86回全日本学生スキー選手権大会 30KF SAJ A 167.66
2012/2013 2013/2/17 81 第68回 あきた鹿角国体 10KC SAJ A 116.57
2012/2013 2013/1/4 14 第40回全日本クロスカントリー旭川大会 10KF SAJ B 103.27
2012/2013 2012/12/27 142 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 10KF FISCOC/SAJ-B 137.18
2012/2013 2012/12/26 81 FIS Far East Cup 第30回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 30th OTOINEPPU Cup 10KC FISCOC/SAJ-B 110.93
2012/2013 2012/12/23 40 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 15KC SAJ B 83.80
2012/2013 2012/12/22 69 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 10KF SAJ B 140.28
2012/2013 2012/12/21 61 第27回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) SP1.2KF SAJ B 129.96
2011/2012 2012/2/28 46 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 10KC SAJ A 90.28
2011/2012 2012/2/27 47 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第85回全日本学生スキー選手権大会 SP1.2KF SAJ A 163.08
2011/2012 2012/2/10 - 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート CSP2x1KF SAJ A -
2011/2012 2012/2/9 70 第90回全日本スキー選手権大会・クロスカントリー競技・種目:スプリント・パシュート 1KC SAJ A 216.35
2011/2012 2011/12/27 - FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup 10KF COC/SAJ B -
2011/2012 2011/12/26 166 FIS Far East Cup 第29回全日本クロスカントリー音威子府大会 FIS Far East Cup The 29th OTOINEPPU Cup 10KC COC/SAJ B 122.46
2011/2012 2011/12/23 - 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 15KF SAJ B -
2011/2012 2011/12/22 70 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) 10KC SAJ B 110.60
2011/2012 2011/12/21 40 第26回全日本学生チャンピオンスキー大会(クロスカントリー) SP SAJ B 134.34