2016/2017 3/15-3/19
天皇杯 第95回 全日本スキー選手権大会クロスカントリー競技(リレー・ディスタンス種目)

北海道
音威子府村
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2017/3/17 NC 15KF MAN 0047

1st

馬場 直人 専修大学 35:51.80

2nd

田中 聖土 早稲田大学 36:04.20

3rd

吉田 悠真 JR北海道スキー部 36:14.80

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 130 01303635 馬場 直人 専修大学 学連 0:35:51.80 00:00.00 0.00
2 150 01302564 田中 聖土 早稲田大学 学連 0:36:04.20 00:12.40 4.61
3 138 01300037 吉田 悠真 JR北海道スキー部 北海道 0:36:14.80 00:23.00 8.55
4 145 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:36:15.80 00:24.00 8.92
5 136 01302809 佐藤 友樹 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:36:20.20 00:28.40 10.56
6 146 01303007 星野 壮生 日本大学 学連 0:36:26.70 00:34.90 12.98
7 131 01303171 宇田 彬人 早稲田大学 学連 0:36:30.60 00:38.80 14.43
8 157 01302541 児玉 宗史 東海大学 学連 0:36:48.10 00:56.30 20.93
9 139 01305543 フィンドレー 咲夢 富良野高校 北海道 0:36:56.60 01:04.80 24.09
10 115 01300895 児玉 翔平 自衛隊体育学校 北海道 0:36:57.40 01:05.60 24.39
11 120 01303195 鈴木 貴弘 米沢スキークラブ 山形 0:37:09.70 01:17.90 28.96
12 158 01305024 蜂須賀 優駿 東海大学 学連 0:37:13.00 01:21.20 30.19
13 118 01300135 西田 順風 新治SC 群馬 0:37:17.10 01:25.30 31.71
14 144 01300361 板橋 達基 陸自青森スキー部 青森 0:37:19.60 01:27.80 32.64
15 134 01301083 宇田 峻也 奥越特別支援学校 福井 0:37:20.60 01:28.80 33.01
16 154 01303637 本間 有次 立命館大学 学連 0:37:35.70 01:43.90 38.63
17 132 01301491 清水 康平 自衛隊体育学校 北海道 0:37:37.80 01:46.00 39.41
18 128 01301077 加藤 拓真 白峰SC 石川 0:37:39.00 01:47.20 39.86
19 137 01304690 山下 陽暉 南砺平高校 富山 0:37:40.00 01:48.20 40.23
20 156 01304820 大田喜 日向 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:37:40.50 01:48.70 40.41
21 142 01305243 羽吹 唯人 十日町総合高校 新潟 0:37:51.40 01:59.60 44.47
22 141 01300955 藤ノ木 光 東京美装グループスキー部 北海道 0:37:53.10 02:01.30 45.10
23 116 01300966 田中 北人 ユーカリSC 愛媛 0:37:53.90 02:02.10 45.39
24 140 01300864 小林 洋介 JR北海道スキー部 北海道 0:37:55.20 02:03.40 45.88
25 149 01300280 蛯名 貴徳 自衛隊体育学校 北海道 0:37:55.70 02:03.90 46.06
26 104 01303657 竹原 義之 日本大学 学連 0:37:57.80 02:06.00 46.84
27 112 01305725 広瀬 崚 雄山高校 富山 0:38:00.60 02:08.80 47.89
28 179 01300263 船水 大也 陸自青森スキー部 青森 0:38:00.80 02:09.00 47.96
29 123 01305186 松田 敦士 富良野高校 北海道 0:38:02.40 02:10.60 48.55
30 121 01301043 島田 正叡 明治大学 学連 0:38:06.00 02:14.20 49.89
31 129 01304323 松村 亜斗夢 日本大学 学連 0:38:09.70 02:17.90 51.27
32 111 01304560 星名 洋輝 六日町高校 新潟 0:38:15.10 02:23.30 53.28
33 119 01303700 山口 敦史 早稲田大学 学連 0:38:20.80 02:29.00 55.40
34 135 01304972 後藤 大成 東海大学 学連 0:38:28.00 02:36.20 58.07
35 105 01300884 五十嵐 太博 高田自衛隊スキー部 新潟 0:38:36.40 02:44.60 61.20
36 122 01300897 宮尾 祐司 高田自衛隊スキー部 新潟 0:38:43.30 02:51.50 63.76
37 117 01304902 渡邉 万葉 中野立志館高校 長野 0:38:44.90 02:53.10 64.36
38 103 01301032 松原 賢 立野ヶ原SC 富山 0:38:48.80 02:57.00 65.81
39 102 01304870 岡村 慧胤 白馬高校 長野 0:38:49.80 02:58.00 66.18
40 110 01305723 郷津 知哉 白馬高校 長野 0:38:53.60 03:01.80 67.59
41 108 01305211 郷 翔一朗 小出高校 新潟 0:38:57.60 03:05.80 69.08
42 109 01301291 今村 航大 高田自衛隊スキー部 新潟 0:39:00.20 03:08.40 70.04
43 126 01305215 宮崎 遼周 小出高校 新潟 0:39:01.50 03:09.70 70.53
44 114 01303921 三島 龍也 日本体育大学 学連 0:39:09.10 03:17.30 73.35
45 133 01304900 笠原 陸 中野立志館高校 長野 0:39:14.10 03:22.30 75.21
46 180 01304179 長谷川 海斗 東京農業大学 学連 0:39:24.00 03:32.20 78.89
47 143 01300747 市村 耕太郎 ユーカリSC 愛媛 0:39:25.30 03:33.50 79.38
48 124 01303634 内田 亜汰瑠 東京農業大学 学連 0:39:27.20 03:35.40 80.08
49 125 01306164 佐藤 凌 北村山高校 山形 0:39:29.30 03:37.50 80.86
50 151 01300090 石川 潤 自衛隊体育学校 北海道 0:39:31.40 03:39.60 81.64
51 191 01306116 池辺 刀那 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:39:35.10 03:43.30 83.02
52 181 01304306 小笠原 航洋 近畿大学 学連 0:39:35.40 03:43.60 83.13
53 148 01304572 中島 夕和 小出高校 新潟 0:39:37.90 03:46.10 84.06
54 207 01304321 福田 旭 東海大学 学連 0:39:39.40 03:47.60 84.62
55 194 01305993 上村 祐輔 小出高校 新潟 0:39:40.50 03:48.70 85.03
56 183 01304194 宮木 凌 日本大学 学連 0:39:42.40 03:50.60 85.73
57 176 01305225 中嶋 竜之介 十日町高校 新潟 0:39:43.90 03:52.10 86.29
58 170 01304418 畑澤 壱希 日本大学 学連 0:39:44.10 03:52.30 86.36
59 153 01303725 連 拓 東海大学 学連 0:39:48.80 03:57.00 88.11
60 107 01300772 太田 光平 高田自衛隊スキー部 新潟 0:39:51.20 03:59.40 89.00
61 167 01304878 横山 武史 白馬高校 長野 0:39:55.00 04:03.20 90.42
62 213 01300760 角田 稜 第18普通科連隊 北海道 0:39:55.60 04:03.80 90.64
63 159 01302690 神宮司 悠人 東洋大学 学連 0:39:56.00 04:04.20 90.79
64 160 01303624 小林 比呂 日本大学 学連 0:40:00.10 04:08.30 92.31
65 171 01304540 今井 一紘 小出高校 新潟 0:40:02.10 04:10.30 93.06
66 174 01304574 中俣 旭日 六日町高校 新潟 0:40:05.50 04:13.70 94.32
67 113 01305093 外谷 涼太 飯山高校 長野 0:40:08.30 04:16.50 95.36
68 197 01300272 鳥谷部 彰洋 陸自青森スキー部 青森 0:40:10.50 04:18.70 96.18
69 195 01300081 三好 孝文 第18普通科連隊 北海道 0:40:10.90 04:19.10 96.33
70 168 01303380 遠藤 宏弥 日本体育大学 学連 0:40:13.80 04:22.00 97.41
71 169 01305641 長屋 圭悟 恵庭南高校 北海道 0:40:17.50 04:25.70 98.78
72 163 01305427 石山 柊平 北村山高校 山形 0:40:20.40 04:28.60 99.86
73 101 01305767 星野 誉貴 利根商業高校 群馬 0:40:27.30 04:35.50 102.43
74 208 01300112 浅利 嘉之 第18普通科連隊 北海道 0:40:34.10 04:42.30 104.95
75 155 01304585 坂詰 健太郎 小出高校 新潟 0:40:36.30 04:44.50 105.77
76 172 01306643 長岡 渓汰 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:40:42.80 04:51.00 108.19
77 182 01305959 髙橋 汰門 飯山高校 長野 0:40:51.20 04:59.40 111.31
78 166 01305510 中島 榛 十日町総合高校 新潟 0:40:55.40 05:03.60 112.87
79 200 01304415 島貫 聖也 東海大学 学連 0:40:58.00 05:06.20 113.84
80 187 01304974 佐々木 亮祐 東洋大学 学連 0:41:00.00 05:08.20 114.58
81 190 01304268 古瀬 友博 東海大学 学連 0:41:01.90 05:10.10 115.29
82 201 01306592 吉田 理玖 富良野高校 北海道 0:41:12.10 05:20.30 119.08
83 178 01305405 栗林 和希 中野立志館高校 長野 0:41:14.10 05:22.30 119.83
84 184 01305218 廣井 葵生 小千谷高校 新潟 0:41:27.30 05:35.50 124.73
84 196 01302974 永井 智也 中央大学 学連 0:41:27.30 05:35.50 124.73
86 173 01304904 丸山 虎之丞 中野立志館高校 長野 0:41:32.50 05:40.70 126.67
87 106 01304891 山本 涼太 中野立志館高校 長野 0:41:41.90 05:50.10 130.16
88 203 01300140 吉川 正寛 第18普通科連隊 北海道 0:41:44.70 05:52.90 131.20
89 185 01304059 廣田 珠輝 日本大学 学連 0:41:46.80 05:55.00 131.98
90 193 01302960 小田 悠平 日本大学 学連 0:41:51.00 05:59.20 133.54
91 198 01306086 小林 隆成 恵庭南高校 北海道 0:41:59.00 06:07.20 136.52
92 188 01304313 佐藤 弘起 東海大学 学連 0:42:16.60 06:24.80 143.06
93 165 01303374 木村 壮志 東海大学 学連 0:42:19.00 06:27.20 143.95
94 206 01305710 工藤 隼人 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:42:23.80 06:32.00 145.74
95 205 01300285 板橋 雄人 陸自青森スキー部 青森 0:42:38.00 06:46.20 151.02
96 202 01304261 北嶋 大河 日本体育大学 学連 0:42:40.70 06:48.90 152.02
97 189 01306748 伊東 大輝 旭川大学高校 北海道 0:42:41.10 06:49.30 152.17
98 175 01304936 三浦 壱成 旭川大学高校 北海道 0:42:50.90 06:59.10 155.81
99 210 01303116 亀山 幸司 2戦車上富良野 北海道 0:43:16.90 07:25.10 165.48
100 161 01306084 伊藤 玲緒 旭川大学高校 北海道 0:43:26.00 07:34.20 168.86
101 192 01305749 大類 啓斗 北村山高校 山形 0:43:31.20 07:39.40 170.80
102 212 01305383 横田 明俊 2戦車上富良野 北海道 0:44:33.00 08:41.20 193.77
103 211 01303115 野村 佳嗣 2戦車上富良野 北海道 0:44:36.00 08:44.20 194.89
104 209 01306103 金子 巧 恵庭南高校 北海道 0:44:41.40 08:49.60 196.90
105 186 01304310 小足 壮志 東海大学 学連 0:44:45.80 08:54.00 198.53
106 204 01304973 小笠原 歓吾 京都産業大学 学連 0:45:19.10 09:27.30 210.91
107 215 01307920 藤井 力 第18普通科連隊 北海道 0:45:37.10 09:45.30 217.60
108 217 01307305 長澤 淳嗣 第18普通科連隊 北海道 0:45:49.60 09:57.80 222.25
109 216 01304832 三田村 明 第18普通科連隊 北海道 0:46:47.80 10:56.00 243.89
110 214 01303715 紫葉 健太 第18普通科連隊 北海道 0:48:35.10 12:43.30 283.78
127 01300087 石川 謙太郎 Team KenTore 北海道 DNS
152 01300782 レンティング 陽 TEAM AKIRA 長野 DNS
162 01303053 湯本 啓太 早稲田大学 学連 DNS
164 01302687 加藤 光哉 法政大学 学連 DNS
177 01303101 安藤 翼 中央大学 学連 DNS
199 01305082 佐藤 拓斗 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 DNS
147 01301084 宇田 崇二 自衛隊体育学校 北海道 DNF