2016/2017 3/10-3/13
JOCジュニアオリンピックカップ2017全日本ジュニアスキー選手権大会兼全日本中学生選抜スキー大会(ノルディック種目)

北海道
名寄市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2017/3/13 A 10KC MAN 0046

1st

土濃塚 悠成 秋田北鷹高校 27:44.10

2nd

坂詰 健太郎 小出高校 28:05.50

3rd

フィンドレー 咲夢 富良野高校 28:08.10

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 495 01305460 土濃塚 悠成 秋田北鷹高校 秋田 0:27:44.10 00:00.00 30.00
2 499 01304585 坂詰 健太郎 小出高校 新潟 0:28:05.50 00:21.40 40.29
3 500 01305543 フィンドレー 咲夢 富良野高校 北海道 0:28:08.10 00:24.00 41.54
4 494 01304690 山下 陽暉 南砺平高校 富山 0:28:12.90 00:28.80 43.85
5 485 01304560 星名 洋輝 六日町高校 新潟 0:28:14.30 00:30.20 44.52
6 491 01306164 佐藤 凌 北村山高校 山形 0:28:17.20 00:33.10 45.91
7 492 01305215 宮崎 遼周 小出高校 新潟 0:28:30.40 00:46.30 52.26
8 476 01305427 石山 柊平 北村山高校 山形 0:28:38.00 00:53.90 55.91
9 486 01305464 髙橋 和希 秋田北鷹高校 秋田 0:28:41.00 00:56.90 57.35
10 483 01304883 木村 龍也 花輪高校 秋田 0:28:41.20 00:57.10 57.45
11 496 01304572 中島 夕和 小出高校 新潟 0:28:44.60 01:00.50 59.08
12 469 01306391 湯本 幸耶 山ノ内中学校 長野 0:28:49.10 01:05.00 61.25
13 490 01305186 松田 敦士 富良野高校 北海道 0:28:49.90 01:05.80 61.63
14 481 01305718 フィンドレー 登夢 恵庭南高校 北海道 0:28:50.30 01:06.20 61.83
15 459 01305218 廣井 葵生 小千谷高校 新潟 0:28:57.10 01:13.00 65.09
16 467 01305829 進藤 洸太 花輪高校 秋田 0:28:58.50 01:14.40 65.77
17 421 01306414 森 龍希 木島平中学校 長野 0:29:08.00 01:23.90 70.33
18 498 01304820 大田喜 日向 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:29:18.40 01:34.30 75.33
19 449 01306396 小林 皓生 飯山城北中学校 長野 0:29:19.90 01:35.80 76.05
20 454 01305993 上村 祐輔 小出高校 新潟 0:29:24.00 01:39.90 78.03
21 497 01305243 羽吹 唯人 十日町総合高校 新潟 0:29:27.40 01:43.30 79.66
22 443 01305138 野田頭 峻也 秋田北鷹高校 秋田 0:29:28.20 01:44.10 80.05
23 461 01305094 松村 恵吾 飯山高校 長野 0:29:29.80 01:45.70 80.81
24 447 01305750 落合 稜介 北村山高校 山形 0:29:32.80 01:48.70 82.26
25 420 01307220 笠原 将 山ノ内中学校 長野 0:29:33.80 01:49.70 82.74
26 434 01305714 村上 伊吹 旭川農業高校 北海道 0:29:34.00 01:49.90 82.83
27 493 01304900 笠原 陸 中野立志館高校 長野 0:29:41.60 01:57.50 86.49
28 473 01305641 長屋 圭悟 恵庭南高校 北海道 0:29:42.10 01:58.00 86.73
29 488 01305093 外谷 涼太 飯山高校 長野 0:29:43.40 01:59.30 87.35
30 489 01304902 渡邉 万葉 中野立志館高校 長野 0:29:45.90 02:01.80 88.55
31 463 01306234 山本 竜 花輪高校 秋田 0:29:46.70 02:02.60 88.94
32 465 01305225 中嶋 竜之介 十日町高校 新潟 0:29:47.70 02:03.60 89.42
32 482 01305211 郷 翔一朗 小出高校 新潟 0:29:47.70 02:03.60 89.42
34 458 01305142 小比類巻 遼 野辺地高校 青森 0:29:48.80 02:04.70 89.95
35 446 01306577 森口 翔太 京極中学校 北海道 0:29:53.50 02:09.40 92.21
36 478 01305767 星野 誉貴 利根商業高校 群馬 0:29:53.60 02:09.50 92.26
37 438 01306758 齊藤 拓斗 新庄北高等学校 山形 0:29:59.50 02:15.40 95.09
38 432 01305072 田邊 凌 盛岡南高校 岩手 0:30:00.60 02:16.50 95.62
39 484 01305723 郷津 知哉 白馬高校 長野 0:30:01.90 02:17.80 96.25
40 464 01305405 栗林 和希 中野立志館高校 長野 0:30:05.20 02:21.10 97.83
41 474 01304876 泉原 直幸 白馬高校 長野 0:30:08.20 02:24.10 99.27
42 427 01305527 宮内 大地 十日町高校 新潟 0:30:08.60 02:24.50 99.47
43 487 01305725 広瀬 崚 雄山高校 富山 0:30:09.30 02:25.20 99.80
44 480 01304891 山本 涼太 中野立志館高校 長野 0:30:12.30 02:28.20 101.25
45 450 01305503 宮木 海 雄山高校 富山 0:30:12.60 02:28.50 101.39
46 413 01306453 髙橋 幸也 松之山中学校 新潟 0:30:19.40 02:35.30 104.66
47 477 01306084 伊藤 玲緒 旭川大学高校 北海道 0:30:27.30 02:43.20 108.46
48 462 01305404 土屋 優介 飯山高校 長野 0:30:28.40 02:44.30 108.99
49 439 01306087 渡邉 虹希 旭川農業高校 北海道 0:30:29.10 02:45.00 109.32
49 472 01305833 木村 賢太郎 秋田北鷹高校 秋田 0:30:29.10 02:45.00 109.32
51 479 01304870 岡村 慧胤 白馬高校 長野 0:30:30.70 02:46.60 110.09
52 466 01304936 三浦 壱成 旭川大学高校 北海道 0:30:38.60 02:54.50 113.89
53 424 01306290 橋本 礼徳 白馬中学校 長野 0:30:39.80 02:55.70 114.47
54 416 01305504 石元 蓮 富山第一高等学校 富山 0:30:40.30 02:56.20 114.71
55 460 01305959 髙橋 汰門 飯山高校 長野 0:30:41.20 02:57.10 115.14
56 468 01304574 中俣 旭日 六日町高校 新潟 0:30:41.30 02:57.20 115.19
57 423 01306757 小座間 匠斗 新庄北高等学校 山形 0:30:46.50 03:02.40 117.69
58 455 01306116 池辺 刀那 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:30:48.40 03:04.30 118.60
59 445 01305461 佐藤 東 秋田北鷹高校 秋田 0:30:52.10 03:08.00 120.38
60 509 01307274 三上 琢真 名寄東中学校 北海道 0:30:52.80 03:08.70 120.72
61 431 01305891 千野 竜河 飯山高校 長野 0:30:58.00 03:13.90 123.22
61 475 01304878 横山 武史 白馬高校 長野 0:30:58.00 03:13.90 123.22
63 453 01306086 小林 隆成 恵庭南高校 北海道 0:30:58.30 03:14.20 123.36
64 441 01305141 武田 海人 野辺地高校 青森 0:31:01.50 03:17.40 124.90
65 407 01305571 久保 響 野辺地高校 青森 0:31:06.00 03:21.90 127.06
66 524 01306395 小坂 飛翔 飯山城北中学校 長野 0:31:09.20 03:25.10 128.60
67 403 01306940 堀部 慈生 合川中学校 秋田 0:31:10.30 03:26.20 129.13
68 435 01305546 上山 侑大 盛岡南高校 岩手 0:31:11.80 03:27.70 129.85
69 501 01307183 髙橋 一寿 新庄南高等学校金山校 山形 0:31:12.00 03:27.90 129.95
70 436 01306751 菊地 哲 米沢市立第五中学校 山形 0:31:13.90 03:29.80 130.86
71 456 01306748 伊東 大輝 旭川大学高校 北海道 0:31:15.40 03:31.30 131.58
72 457 01305139 髙野 幹也 野辺地高校 青森 0:31:16.50 03:32.40 132.11
73 402 01306485 山川 走 妙高高原中学校 新潟 0:31:16.80 03:32.70 132.25
74 419 01305453 小千田 佳樹 南砺平高校 富山 0:31:17.30 03:33.20 132.49
75 411 01306673 門脇 匠 秋田北鷹高校 秋田 0:31:17.70 03:33.60 132.69
76 470 01304904 丸山 虎之丞 中野立志館高校 長野 0:31:18.20 03:34.10 132.93
77 444 01304757 杉田 有生 鶴来高校 石川 0:31:23.10 03:39.00 135.28
78 406 01306937 小野寺 唯人 合川中学校 秋田 0:31:23.70 03:39.60 135.57
79 471 01306643 長岡 渓汰 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:31:24.70 03:40.60 136.05
80 440 01306186 甫天 洸介 南砺平高校 富山 0:31:26.40 03:42.30 136.87
81 401 01306686 藤本 航平 札幌東白石中学校 北海道 0:31:32.10 03:48.00 139.61
82 433 01306799 髙橋 大地 北村山高校 山形 0:31:33.40 03:49.30 140.23
83 508 01306441 小島 宙輝 新井中学校 新潟 0:31:37.50 03:53.40 142.20
84 425 01304755 今川 雅紀 鶴来高校 石川 0:31:39.00 03:54.90 142.93
85 525 01306634 富田 征樹 東神楽中学校 北海道 0:31:41.70 03:57.60 144.22
86 442 01306592 吉田 理玖 富良野高校 北海道 0:31:43.60 03:59.50 145.14
87 531 01306390 山本 景 山ノ内中学校 長野 0:31:44.20 04:00.10 145.43
88 405 01307482 祢津 利空 木島平中学校 長野 0:31:47.30 04:03.20 146.92
89 514 01307162 山田 龍輔 上小阿仁中学校 秋田 0:31:47.60 04:03.50 147.06
90 519 01306386 徳竹 幸也 山ノ内中学校 長野 0:31:49.00 04:04.90 147.73
91 430 01306022 中俣 日向 六日町高校 新潟 0:31:51.40 04:07.30 148.89
92 503 01307198 加藤 柚生 金山中学校 山形 0:31:55.30 04:11.20 150.76
93 515 01307202 舟山 大陸 米沢市立第七中学校 山形 0:31:58.80 04:14.70 152.44
94 437 01304877 篠崎 仁志 白馬高校 長野 0:32:00.80 04:16.70 153.41
95 533 01306688 山石 大介 恵み野中学校 北海道 0:32:02.90 04:18.80 154.42
96 504 01306555 坂本 環 勝山高校 福井 0:32:15.90 04:31.80 160.67
97 422 01305710 工藤 隼人 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:32:17.00 04:32.90 161.19
98 554 01306838 佐藤 留旗 飯山城南中学校 長野 0:32:25.70 04:41.60 165.38
99 429 01305266 波多野 寛大 会津工業高校 福島 0:32:28.10 04:44.00 166.53
100 448 01306157 北出 竜之介 鶴来高校 石川 0:32:28.30 04:44.20 166.63
101 451 01305060 松本 良介 嬬恋高校 群馬 0:32:29.50 04:45.40 167.20
102 418 01305682 竹田 晴紀 鶴来高校 石川 0:32:30.60 04:46.50 167.73
103 600 01307954 川口 颯希 東川中学校 北海道 0:32:31.60 04:47.50 168.21
104 404 01305765 西木 励仁 富良野高校 北海道 0:32:32.00 04:47.90 168.41
105 414 01306633 戸松 秀斗 神居東中学校 北海道 0:32:32.60 04:48.50 168.69
106 536 01306397 清水 直也 飯山城北中学校 長野 0:32:37.80 04:53.70 171.19
107 507 01305081 柿井 佑太 旭川農業高校 北海道 0:32:39.00 04:54.90 171.77
108 521 01307340 馬渕 紘人 真狩中学校 北海道 0:32:39.60 04:55.50 172.06
109 512 01306492 渡邉 澪音 小千谷中学校 新潟 0:32:43.20 04:59.10 173.79
110 539 01306671 木村 直希 花輪第二中学校 秋田 0:32:44.00 04:59.90 174.17
111 510 01306659 上平 晃也 上小阿仁中学校 秋田 0:32:47.30 05:03.20 175.76
112 506 01305572 坂本 康生 野辺地高校 青森 0:32:49.30 05:05.20 176.72
113 542 01307117 福原 健太 松之山中学校 新潟 0:32:49.40 05:05.30 176.77
114 517 01306413 森 大河 木島平中学校 長野 0:32:50.30 05:06.20 177.20
115 417 01305070 橋本 創 盛岡南高校 岩手 0:32:52.80 05:08.70 178.40
116 428 01305389 十川 涼矢 恵庭南高校 北海道 0:32:55.40 05:11.30 179.65
117 548 01307389 小森 克樹 藤里中学校 秋田 0:32:56.10 05:12.00 179.99
118 513 01306822 若松 政崇 秋田北鷹高校 秋田 0:32:56.20 05:12.10 180.04
119 518 01307425 柴田 優也 金山中学校 山形 0:32:59.10 05:15.00 181.43
120 408 01305261 星野 一歩 猪苗代高校 福島 0:33:00.10 05:16.00 181.91
121 516 01305628 本間 康幸 野辺地高校 青森 0:33:04.90 05:20.80 184.22
122 505 01306750 栗原 諒大 南原中学校 山形 0:33:06.10 05:22.00 184.80
123 528 01306636 細川 徹哉 神居東中学校 北海道 0:33:09.60 05:25.50 186.48
124 409 01306103 金子 巧 恵庭南高校 北海道 0:33:18.40 05:34.30 190.71
124 535 01305695 細川 裕太 南砺平高校 富山 0:33:18.40 05:34.30 190.71
126 415 01306173 青木 剛 猪苗代高校 福島 0:33:21.80 05:37.70 192.35
127 563 01307426 星川 幸之介 金山中学校 山形 0:33:26.30 05:42.20 194.51
128 527 01307831 岸 益幹 金山中学校 山形 0:33:29.90 05:45.80 196.24
129 537 01307381 増子 勇次郎 猪苗代高校 福島 0:33:32.30 05:48.20 197.39
130 586 01307888 久保 颯大 美幌北中学校 北海道 0:33:33.10 05:49.00 197.78
131 558 01307290 稲田 貴 当麻中学校 北海道 0:33:33.20 05:49.10 197.83
132 426 01305062 松本 啓斗 嬬恋高校 群馬 0:33:35.80 05:51.70 199.08
133 502 01305265 阿部 直希 会津工業高校 福島 0:33:35.90 05:51.80 199.12
134 549 01306635 橋場 陸 神居東中学校 北海道 0:33:38.30 05:54.20 200.28
135 520 01307445 青野 亜斗夢 富良野高校 北海道 0:33:39.70 05:55.60 200.95
136 561 01306687 三橋 昇平 北広島西部中学校 北海道 0:33:49.90 06:05.80 205.85
137 583 01307953 古市 駿 倶知安中学校 北海道 0:33:52.60 06:08.50 207.15
138 577 01307334 中谷 研斗 札幌平岡中央中学校 北海道 0:34:05.10 06:21.00 213.16
139 530 01307393 長谷 怜信 平中学校 富山 0:34:07.60 06:23.50 214.36
140 529 01306639 松田 裕士 東神楽中学校 北海道 0:34:08.20 06:24.10 214.65
141 587 01306415 湯本 樹 木島平中学校 長野 0:34:12.80 06:28.70 216.86
142 591 01307571 滝沢 育矢 津南中学校 新潟 0:34:17.20 06:33.10 218.98
143 599 01307291 小林 達矢 神居東中学校 北海道 0:34:18.70 06:34.60 219.70
144 538 01307068 小鮒 響暉 猪苗代中学校 福島 0:34:21.90 06:37.80 221.24
145 540 01306142 前島 友星 豊島学院高校 東京 0:34:22.80 06:38.70 221.67
146 541 01307027 久保 飛雅 奥中山中学校 岩手 0:34:23.10 06:39.00 221.82
147 555 01307620 鈴木 有人 猪苗代中学校 福島 0:34:27.60 06:43.50 223.98
148 597 01307889 安田 留伊 北見北中学校 北海道 0:34:30.40 06:46.30 225.32
149 580 01307345 尾崎 匠 剣淵中学校 北海道 0:34:33.10 06:49.00 226.62
150 544 01306725 簗川 雅友 大野高校 福井 0:34:38.10 06:54.00 229.03
151 526 01306662 成田 快斗 十和田中学校 秋田 0:34:43.00 06:58.90 231.38
152 598 01307270 佐々木 勇舞 赤井川中学校 北海道 0:34:44.60 07:00.50 232.15
153 566 01307963 青野 叶夢 上富良野中学校 北海道 0:34:45.40 07:01.30 232.54
154 545 01306658 桝家 駿之介 勝山中部中学校 福井 0:34:46.50 07:02.40 233.06
155 576 01307298 土池 真斗 東神楽中学校 北海道 0:34:51.20 07:07.10 235.32
156 522 01306755 阿部 一瑳 真室川中学校 山形 0:34:54.00 07:09.90 236.67
157 588 01307108 長井 柊平 十日町南中学校 新潟 0:34:56.00 07:11.90 237.63
158 523 01306693 鈴木 孝昇 豊島学院高校 東京 0:35:08.50 07:24.40 243.64
159 511 01306443 小林 空 塩沢中学校 新潟 0:35:11.30 07:27.20 244.99
160 551 01307072 小川 耕助 大沢野中学校 富山 0:35:17.30 07:33.20 247.87
161 565 01307835 星川 心之介 金山中学校 山形 0:35:19.50 07:35.40 248.93
162 560 01307806 荒木 鷹人 城端中学校 富山 0:35:25.50 07:41.40 251.81
163 567 01307193 大久保 利音 米沢市立第六中学校 山形 0:35:26.90 07:42.80 252.49
164 543 01306580 三上 玲央 名寄東中学校 北海道 0:35:32.00 07:47.90 254.94
165 593 01306669 山田 慎之介 森吉中学校 秋田 0:35:34.90 07:50.80 256.33
166 573 01306476 廣井 瞳伊 東小千谷中学校 新潟 0:35:45.90 08:01.80 261.62
167 534 01305642 渡瀬 晴斗 恵庭南高校 北海道 0:35:49.90 08:05.80 263.54
168 602 01307918 小池 駿介 富良野西中学校 北海道 0:35:50.70 08:06.60 263.93
169 575 01307081 江村 海里 津南中学校 新潟 0:36:05.30 08:21.20 270.95
170 546 01306637 堀 陽登 神居東中学校 北海道 0:36:14.40 08:30.30 275.32
171 584 01307807 冨田 琉生 城端中学校 富山 0:36:33.40 08:49.30 284.46
172 550 01307071 馬場 健輔 南会津中学校 福島 0:36:40.50 08:56.40 287.87
173 564 01307200 丹 郁弥 金山中学校 山形 0:36:50.10 09:06.00 292.48
174 581 01307423 佐々木 大雅 松尾中学校 岩手 0:36:58.10 09:14.00 296.33
175 585 01307971 成田 建太 安代中学校 岩手 0:37:14.20 09:30.10 304.07
176 557 01307248 北山 俊介 勝山中部中学校 福井 0:37:47.80 10:03.70 320.22
177 532 01305683 山下 翔生 鶴来高校 石川 0:37:55.40 10:11.30 323.88
178 595 01307975 湯田 知宙 南会津中学校 福島 0:38:01.60 10:17.50 326.86
179 562 01307165 稲塚 大祐 城端中学校 富山 0:38:24.20 10:40.10 337.72
180 579 01307970 安保 瑠粋 安代中学校 岩手 0:38:37.20 10:53.10 343.97
181 601 01306811 中軽米 魁星 松尾中学校 岩手 0:39:37.70 11:53.60 373.06
182 556 01307809 前田 航汰 尚徳中学校 福井 0:40:06.20 12:22.10 386.76
183 552 01307315 大久保 栄斗 東邦大学付属東邦中学 千葉 0:41:36.80 13:52.70 430.31
184 553 01307171 佐々木 和真 鳥越中学校 石川 0:42:00.60 14:16.50 441.75
185 568 01307914 林 郁人 南会津中学校 福島 0:42:14.90 14:30.80 448.63
186 559 01307689 橋本 大徳 石川県中体連 石川 0:43:02.00 15:17.90 471.27
187 572 01307691 源 航輝 石川県中体連 石川 0:44:42.30 16:58.20 519.49
188 571 01306689 鈴木 智貴 法政大学中学校 東京 0:45:56.10 18:12.00 554.97
189 596 01307844 佐塚 太一 本郷高校 東京 0:47:44.00 19:59.90 606.84
190 592 01307972 加々美 佳斗 峡東SC 山梨 0:48:17.60 20:33.50 622.99
191 570 01307939 寺嶋 謙一郎 小松川第二中学校 東京 0:48:42.00 20:57.90 634.72
192 589 01307592 永原 駿 法政大学高校 東京 0:49:31.30 21:47.20 658.42
193 594 01307591 池田 俊介 法政大学高校 東京 0:49:32.80 21:48.70 659.14
194 569 01307323 吉井 将 東邦大学付属東邦中学 千葉 0:50:34.40 22:50.30 688.76
195 578 01307978 千葉 亮伍 明治大学付属中野中学 東京 0:52:47.40 25:03.30 752.70
196 582 01307977 秋本 理貴 明治大学付属中野中学 東京 0:59:02.50 31:18.40 933.02
410 01305128 馬場 耕太郎 追手門学院大手前高校 大阪 DS
412 01305462 佐々木 卓人 十和田高校 秋田 DS
452 01305082 佐藤 拓斗 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 DS
547 01307194 羽鳥 紘文 米沢市立第六中学校 山形 DS
574 01307090 小林 心 塩沢中学校 新潟 DS
590 01307293 佐藤 汰樹 桜岡中学校 北海道 DS