2016/2017 2/24-2/27
第29回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目)

長野県
野沢温泉村
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2017/2/27 A SP1.2KC MAN 0041

1st

髙畑 弘也 花輪高校 03:30.84

2nd

山本 涼太 中野立志館高校 03:31.97

3rd

中島 夕和 小出高校 03:32.72

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 172 01304895 髙畑 弘也 花輪高校 秋田 0:03:30.84 00:00.00 113.06
2 105 01304891 山本 涼太 中野立志館高校 長野 0:03:31.97 00:01.13 119.49
3 108 01304572 中島 夕和 小出高校 新潟 0:03:32.72 00:01.88 123.76
4 167 01305460 土濃塚 悠成 秋田北鷹高校 秋田 0:03:33.44 00:02.60 127.86
5 118 01304560 星名 洋輝 六日町高校 新潟 0:03:33.58 00:02.74 128.65
6 127 01305215 宮崎 遼周 小出高校 新潟 0:03:35.48 00:04.64 139.47
7 177 01304883 木村 龍也 花輪高校 秋田 0:03:35.79 00:04.95 141.23
8 165 01304690 山下 陽暉 南砺平高校 富山 0:03:35.83 00:04.99 141.46
9 109 01305543 フィンドレー 咲夢 富良野高校 北海道 0:03:36.15 00:05.31 143.28
10 170 01304574 中俣 旭日 六日町高校 新潟 0:03:36.31 00:05.47 144.19
11 113 01304904 丸山 虎之丞 中野立志館高校 長野 0:03:36.61 00:05.77 145.90
12 101 01304900 笠原 陸 中野立志館高校 長野 0:03:37.25 00:06.41 149.54
13 121 01304585 坂詰 健太郎 小出高校 新潟 0:03:37.37 00:06.53 150.23
14 176 01305427 石山 柊平 北村山高校 山形 0:03:37.76 00:06.92 152.45
15 198 01305138 野田頭 峻也 秋田北鷹高校 秋田 0:03:38.11 00:07.27 154.44
16 115 01304936 三浦 壱成 旭川大学高校 北海道 0:03:38.34 00:07.50 155.75
17 255 01306758 齊藤 拓斗 新庄北高等学校 山形 0:03:38.36 00:07.52 155.86
18 250 01305833 木村 賢太郎 秋田北鷹高校 秋田 0:03:38.68 00:07.84 157.68
19 114 01305959 髙橋 汰門 飯山高校 長野 0:03:38.82 00:07.98 158.48
20 128 01305186 松田 敦士 富良野高校 北海道 0:03:39.44 00:08.60 162.01
21 125 01305094 松村 恵吾 飯山高校 長野 0:03:40.00 00:09.16 165.19
22 111 01305723 郷津 知哉 白馬高校 長野 0:03:40.47 00:09.63 167.87
23 117 01305718 フィンドレー 登夢 恵庭南高校 北海道 0:03:40.52 00:09.68 168.15
24 174 01306234 山本 竜 花輪高校 秋田 0:03:40.63 00:09.79 168.78
25 104 01304820 大田喜 日向 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:40.91 00:10.07 170.37
26 180 01305461 佐藤 東 秋田北鷹高校 秋田 0:03:41.39 00:10.55 173.11
27 116 01305093 外谷 涼太 飯山高校 長野 0:03:41.40 00:10.56 173.16
28 225 01305993 上村 祐輔 小出高校 新潟 0:03:41.41 00:10.57 173.22
29 171 01305243 羽吹 唯人 十日町総合高校 新潟 0:03:41.58 00:10.74 174.19
30 183 01304999 相崎 有哉 十日町高校 新潟 0:03:41.92 00:11.08 176.12
31 169 01304467 干川 桐摩 嬬恋高校 群馬 0:03:42.00 00:11.16 176.58
32 175 01305236 太島 綾志 十日町高校 新潟 0:03:42.33 00:11.49 178.46
33 168 01306164 佐藤 凌 北村山高校 山形 0:03:42.34 00:11.50 178.51
34 261 01306015 竹内 魁 新井高校 新潟 0:03:42.59 00:11.75 179.94
35 120 01305097 長澤 匠吾 白馬高校 長野 0:03:42.94 00:12.10 181.93
36 244 01305767 星野 誉貴 利根商業高校 群馬 0:03:43.02 00:12.18 182.38
37 110 01305414 山本 勇悟 中野立志館高校 長野 0:03:43.55 00:12.71 185.40
37 260 01305750 落合 稜介 北村山高校 山形 0:03:43.55 00:12.71 185.40
39 201 01305504 石元 蓮 富山第一高等学校 富山 0:03:44.19 00:13.35 189.04
40 145 01306157 北出 竜之介 鶴来高校 石川 0:03:44.69 00:13.85 191.89
41 246 01305829 進藤 洸太 花輪高校 秋田 0:03:44.78 00:13.94 192.40
42 181 01305464 髙橋 和希 秋田北鷹高校 秋田 0:03:44.90 00:14.06 193.08
43 107 01304901 山本 雄陽 中野立志館高校 長野 0:03:44.94 00:14.10 193.31
44 189 01305218 廣井 葵生 小千谷高校 新潟 0:03:45.05 00:14.21 193.94
45 159 01305958 幾田 林太郎 白馬高校 長野 0:03:45.21 00:14.37 194.85
46 103 01304881 千野 泰河 飯山高校 長野 0:03:45.37 00:14.53 195.76
47 157 01305641 長屋 圭悟 恵庭南高校 北海道 0:03:45.38 00:14.54 195.81
48 186 01305503 宮木 海 雄山高校 富山 0:03:45.41 00:14.57 195.99
49 155 01306087 渡邉 虹希 旭川農業高校 北海道 0:03:45.45 00:14.61 196.21
50 106 01305415 畔上 晃 中野立志館高校 長野 0:03:45.50 00:14.66 196.50
51 187 01305510 中島 榛 十日町総合高校 新潟 0:03:45.67 00:14.83 197.47
52 134 01306084 伊藤 玲緒 旭川大学高校 北海道 0:03:45.82 00:14.98 198.32
53 137 01305225 中嶋 竜之介 十日町高校 新潟 0:03:46.09 00:15.25 199.86
54 102 01304902 渡邉 万葉 中野立志館高校 長野 0:03:46.16 00:15.32 200.25
55 139 01305211 郷 翔一朗 小出高校 新潟 0:03:46.92 00:16.08 204.58
56 112 01304870 岡村 慧胤 白馬高校 長野 0:03:47.21 00:16.37 206.23
57 132 01304540 今井 一紘 小出高校 新潟 0:03:47.45 00:16.61 207.60
58 262 01306022 中俣 日向 六日町高校 新潟 0:03:47.53 00:16.69 208.05
59 122 01304876 泉原 直幸 白馬高校 長野 0:03:48.71 00:17.87 214.77
60 235 01305725 広瀬 崚 雄山高校 富山 0:03:48.73 00:17.89 214.88
61 179 01305390 西本 篤史 飛騨高山高校 岐阜 0:03:48.84 00:18.00 215.51
62 173 01306757 小座間 匠斗 新庄北高等学校 山形 0:03:49.20 00:18.36 217.56
63 178 01305060 松本 良介 嬬恋高校 群馬 0:03:49.23 00:18.39 217.73
64 144 01305682 竹田 晴紀 鶴来高校 石川 0:03:49.31 00:18.47 218.18
65 184 01305072 田邊 凌 盛岡南高校 岩手 0:03:49.38 00:18.54 218.58
66 182 01305527 宮内 大地 十日町高校 新潟 0:03:49.44 00:18.60 218.92
67 135 01305096 竹村 泰河 白馬高校 長野 0:03:49.66 00:18.82 220.17
68 238 01305853 西本 ひのき 加計高校芸北分校 広島 0:03:49.88 00:19.04 221.43
69 150 01305714 村上 伊吹 旭川農業高校 北海道 0:03:50.02 00:19.18 222.22
70 230 01306044 山﨑 凌 十日町総合高校 新潟 0:03:50.57 00:19.73 225.35
71 126 01305891 千野 竜河 飯山高校 長野 0:03:51.06 00:20.22 228.14
72 124 01305405 栗林 和希 中野立志館高校 長野 0:03:51.10 00:20.26 228.37
73 256 01305983 小野塚 敢太 十日町高校 新潟 0:03:51.30 00:20.46 229.51
74 147 01306098 髙橋 海人 飯山高校 長野 0:03:51.54 00:20.70 230.87
74 190 01305453 小千田 佳樹 南砺平高校 富山 0:03:51.54 00:20.70 230.87
76 151 01306116 池辺 刀那 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:51.74 00:20.90 232.01
77 123 01305404 土屋 優介 飯山高校 長野 0:03:51.75 00:20.91 232.07
78 119 01304909 岩下 聖 中野立志館高校 長野 0:03:52.49 00:21.65 236.28
79 252 01305724 川除 大輝 雄山高校 富山 0:03:52.65 00:21.81 237.19
80 129 01304877 篠崎 仁志 白馬高校 長野 0:03:52.68 00:21.84 237.36
81 149 01306186 甫天 洸介 南砺平高校 富山 0:03:52.71 00:21.87 237.53
82 185 01304532 坂木 宥也 北村山高校 山形 0:03:52.98 00:22.14 239.07
83 154 01306086 小林 隆成 恵庭南高校 北海道 0:03:53.04 00:22.20 239.41
84 136 01306748 伊東 大輝 旭川大学高校 北海道 0:03:53.05 00:22.21 239.47
85 131 01304878 横山 武史 白馬高校 長野 0:03:53.18 00:22.34 240.21
86 193 01306073 小島 清雅 古川工業高校 宮城 0:03:53.42 00:22.58 241.57
87 236 01305753 渡辺 啓豊 北村山高校 山形 0:03:53.65 00:22.81 242.88
88 194 01305330 上山 龍之介 勝山高校 福井 0:03:54.11 00:23.27 245.50
89 142 01304831 三上 岳瑠 名寄高校 北海道 0:03:54.39 00:23.55 247.10
90 191 01306524 福間 竜ノ介 飯南高校 島根 0:03:55.28 00:24.44 252.16
91 199 01305548 小林 大晋 高島高校 滋賀 0:03:55.51 00:24.67 253.47
92 138 01304755 今川 雅紀 鶴来高校 石川 0:03:56.04 00:25.20 256.49
93 196 01306172 柿本 海都 高山工業高校 岐阜 0:03:56.08 00:25.24 256.71
94 241 01306799 髙橋 大地 北村山高校 山形 0:03:56.14 00:25.30 257.06
95 195 01305546 上山 侑大 盛岡南高校 岩手 0:03:56.56 00:25.72 259.45
96 133 01304874 杉崎 哲斗 飯山高校 長野 0:03:56.66 00:25.82 260.02
97 229 01305749 大類 啓斗 北村山高校 山形 0:03:56.67 00:25.83 260.07
98 239 01306049 山本 大晴 六日町高校 新潟 0:03:57.12 00:26.28 262.63
99 208 01304749 河野 大悟 加計高校芸北分校 広島 0:03:57.27 00:26.43 263.49
100 153 01305985 小野塚 航太 松代高校 新潟 0:03:57.31 00:26.47 263.71
101 206 01305393 沖田 裕太 飛騨神岡高校 岐阜 0:03:57.33 00:26.49 263.83
102 143 01305883 高相 幸世 中野立志館高校 長野 0:03:58.25 00:27.41 269.06
103 204 01305070 橋本 創 盛岡南高校 岩手 0:03:58.55 00:27.71 270.77
104 200 01305266 波多野 寛大 会津工業高校 福島 0:03:58.76 00:27.92 271.97
105 254 01305588 桑原 潤也 利根実業高校 群馬 0:03:58.78 00:27.94 272.08
106 141 01305960 畔上 悠太 中野立志館高校 長野 0:03:59.34 00:28.50 275.27
107 158 01306643 長岡 渓汰 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:59.42 00:28.58 275.72
108 162 01305683 山下 翔生 鶴来高校 石川 0:03:59.45 00:28.61 275.89
109 148 01305879 青木 力杜 中野立志館高校 長野 0:03:59.83 00:28.99 278.06
110 231 01306173 青木 剛 猪苗代高校 福島 0:03:59.84 00:29.00 278.11
111 188 01305265 阿部 直希 会津工業高校 福島 0:03:59.91 00:29.07 278.51
112 209 01305339 河本 龍 米子北高校 鳥取 0:04:00.56 00:29.72 282.21
113 257 01307381 増子 勇次郎 猪苗代高校 福島 0:04:00.70 00:29.86 283.01
114 152 01306072 嶋田 悠二 長野高専 長野 0:04:00.81 00:29.97 283.63
115 161 01306592 吉田 理玖 富良野高校 北海道 0:04:00.94 00:30.10 284.37
116 211 01305166 遊佐 由基 古川工業高校 宮城 0:04:01.76 00:30.92 289.04
117 205 01305552 福田 樹 高島高校 滋賀 0:04:02.01 00:31.17 290.46
118 192 01305062 松本 啓斗 嬬恋高校 群馬 0:04:02.29 00:31.45 292.06
119 146 01305882 佐藤 聡太 飯山高校 長野 0:04:02.72 00:31.88 294.51
120 140 01305389 十川 涼矢 恵庭南高校 北海道 0:04:03.82 00:32.98 300.77
121 224 01306555 坂本 環 勝山高校 福井 0:04:04.34 00:33.50 303.73
122 226 01305732 髙橋 諒 古川高校 宮城 0:04:04.57 00:33.73 305.03
123 164 01305710 工藤 隼人 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:04:05.07 00:34.23 307.88
124 156 01306095 江村 拓哉 飯山高校 長野 0:04:05.79 00:34.95 311.98
125 232 01306812 前川 祥太 平舘高校 岩手 0:04:05.86 00:35.02 312.38
126 197 01304995 吉田 廉 猪苗代高校 福島 0:04:05.92 00:35.08 312.72
127 202 01304805 杉村 柊哉 勝山高校蒜山校地 岡山 0:04:05.95 00:35.11 312.89
128 130 01304757 杉田 有生 鶴来高校 石川 0:04:06.40 00:35.56 315.45
129 203 01305165 菅原 崇陽 古川工業高校 宮城 0:04:07.81 00:36.97 323.48
130 223 01305813 幅上 翔太 飛騨高山高校 岐阜 0:04:07.93 00:37.09 324.16
131 258 01305696 杉村 亮祐 津山東高校 岡山 0:04:08.65 00:37.81 328.26
132 242 01306252 青木 徹郎 飛騨高山高校 岐阜 0:04:09.33 00:38.49 332.13
133 163 01306056 小俣 尚悟 飯山高校 長野 0:04:09.50 00:38.66 333.09
134 207 01305128 馬場 耕太郎 追手門学院大手前高校 大阪 0:04:09.72 00:38.88 334.35
135 237 01307364 森岡 岳 村岡高校 兵庫 0:04:10.26 00:39.42 337.42
136 210 01304807 進賀 涼平 勝山高校蒜山校地 岡山 0:04:11.94 00:41.10 346.98
137 219 01306725 簗川 雅友 大野高校 福井 0:04:14.92 00:44.08 363.94
138 228 01305547 村上 和馬 高島高校 滋賀 0:04:16.83 00:45.99 374.81
139 212 01305261 星野 一歩 猪苗代高校 福島 0:04:17.24 00:46.40 377.15
140 160 01306615 中澤 和也 飯山高校 長野 0:04:18.09 00:47.25 381.98
141 166 01305955 清水 貴弘 上田西高校 長野 0:04:19.32 00:48.48 388.98
142 259 01305812 谷口 晴基 高山工業高校 岐阜 0:04:20.35 00:49.51 394.85
143 213 01305554 齊藤 颯 高島高校 滋賀 0:04:21.69 00:50.85 402.47
144 227 01307907 飯島 義仁 飯南高校 島根 0:04:22.91 00:52.07 409.42
145 215 01305204 西垣 和真 村岡高校 兵庫 0:04:27.01 00:56.17 432.75
146 214 01305202 澤田 海大 村岡高校 兵庫 0:04:31.91 01:01.07 460.64
147 217 01307244 前川 翔 高島高校 滋賀 0:04:34.11 01:03.27 473.16
148 249 01305440 三浦 達也 愛工大名電高等学校 愛知 0:04:36.86 01:06.02 488.81
149 234 01307281 上野 朔夜 韮崎工業高校 山梨 0:04:38.92 01:08.08 500.54
150 216 01306572 中込 大志 韮崎工業高校 山梨 0:04:41.24 01:10.40 513.74
151 240 01307287 内藤 亮 北杜高校 山梨 0:04:41.59 01:10.75 515.74
152 248 01305895 加藤海 慎一郎 東邦大学付属東邦高校 千葉 0:04:43.79 01:12.95 528.26
153 245 01306274 柏岡 遥太郎 報徳学園高校 兵庫 0:04:44.72 01:13.88 533.55
154 218 01307285 佐藤 大気 北杜高校 山梨 0:04:45.21 01:14.37 536.34
155 220 01307243 中尾 應伴 安曇川高校 滋賀 0:04:45.29 01:14.45 536.79
156 243 01306704 齊藤 兆 高島高校 滋賀 0:04:47.17 01:16.33 547.49
157 253 01305201 坂本 舜 村岡高校 兵庫 0:04:47.32 01:16.48 548.35
158 251 01307282 桑島 克明 韮崎工業高校 山梨 0:04:53.10 01:22.26 581.24
159 263 01306053 羽根田 宙佳 明治大学付属明治高校 東京 0:04:57.34 01:26.50 605.38
160 221 01307321 濱野 博之 拓大紅陸高校 千葉 0:04:58.25 01:27.41 610.56
161 233 01306648 友清 喬央 拓大紅陸高校 千葉 0:05:03.00 01:32.16 637.59
162 222 01305792 廣江 駿 米子北斗高校 鳥取 0:05:06.65 01:35.81 658.36
247 01305918 小野崎 修平 東邦大学付属東邦高校 千葉 DS