2014/2015 3/17-3/21
第93回全日本スキー選手権大会 クロスカントリー競技

北海道
中川郡音威子府村
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2015/3/19 A SP1.2KF MAN 0044

1st

宮沢 大志 ジェイアール東日本スポーツスキー部 02:50.66

2nd

柏原 暢仁 陸自冬戦教 02:50.79

3rd

吉田 圭伸 陸自冬戦教 02:51.87

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 103 01300987 宮沢 大志 ジェイアール東日本スポーツスキー部 東京 0:02:50.66 00:00.00 23.22
2 102 01301412 柏原 暢仁 陸自冬戦教 北海道 0:02:50.79 00:00.13 24.13
3 167 01301784 吉田 圭伸 陸自冬戦教 北海道 0:02:51.87 00:01.21 31.73
4 107 01302809 佐藤 友樹 早稲田大学 学連 0:02:53.38 00:02.72 42.35
5 104 01301491 清水 康平 陸自冬戦教 北海道 0:02:54.43 00:03.77 49.73
6 105 01300087 石川 謙太郎 専修大学 学連 0:02:56.33 00:05.67 63.09
7 135 01301077 加藤 拓真 遠軽自衛隊 北海道 0:02:56.71 00:06.05 65.76
8 115 01301063 永井 俊朗 日本大学 学連 0:02:58.19 00:07.53 76.17
9 134 01303804 佐々木 謙也 法政大学 学連 0:02:58.42 00:07.76 77.78
10 129 01301084 宇田 崇二 東海大学 学連 0:02:59.03 00:08.37 82.07
11 117 01300895 児玉 翔平 陸自冬戦教 北海道 0:03:00.31 00:09.65 91.07
12 125 01300090 石川 潤 東海大学 学連 0:03:00.53 00:09.87 92.62
13 190 01300922 望月 崇之 妙高スキー協会 新潟 0:03:00.56 00:09.90 92.83
14 101 01301538 成瀬 開地 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:03:00.58 00:09.92 92.97
15 141 01301494 田中 富夢野 陸自冬戦教 北海道 0:03:00.94 00:10.28 95.50
16 106 01300361 板橋 達基 日本大学 学連 0:03:01.20 00:10.54 97.33
17 108 01300955 藤ノ木 光 日本大学 学連 0:03:01.26 00:10.60 97.75
18 132 01300747 市村 耕太郎 東京農業大学 学連 0:03:01.89 00:11.23 102.18
19 173 01303657 竹原 義之 南砺平高校 富山 0:03:02.02 00:11.36 103.10
20 130 01303171 宇田 彬人 早稲田大学 学連 0:03:02.13 00:11.47 103.87
21 114 01303637 本間 有次 中野立志館高校 長野 0:03:02.48 00:11.82 106.33
22 112 01300792 岡田 瑞生 中央大学 学連 0:03:02.74 00:12.08 108.16
23 116 01300772 太田 光平 高田自衛隊スキー部 新潟 0:03:02.76 00:12.10 108.30
24 146 01303725 連 拓 東海大学 学連 0:03:02.86 00:12.20 109.00
25 145 01304321 福田 旭 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:03.01 00:12.35 110.06
26 118 01303195 鈴木 貴弘 中央大学 学連 0:03:03.19 00:12.53 111.33
27 111 01300857 湯本 拓海 中央大学 学連 0:03:03.65 00:12.99 114.56
28 121 01300851 飯塚 剛 あずまスキークラブ 群馬 0:03:03.83 00:13.17 115.83
29 144 01300884 五十嵐 太博 高田自衛隊スキー部 新潟 0:03:04.23 00:13.57 118.64
30 158 01304303 石山 健樹 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:04.24 00:13.58 118.71
31 127 01300387 佐藤 太一 早稲田大学 学連 0:03:04.34 00:13.68 119.41
32 124 01302541 児玉 宗史 東海大学 学連 0:03:05.14 00:14.48 125.04
33 109 01302690 神宮司 悠人 東洋大学 学連 0:03:05.21 00:14.55 125.53
34 140 01300768 馬場 雄樹 専修大学 学連 0:03:05.24 00:14.58 125.74
35 133 01301344 井川 純一 岐阜日野自動車SC 岐阜 0:03:05.83 00:15.17 129.89
36 113 01303053 湯本 啓太 早稲田大学 学連 0:03:05.93 00:15.27 130.59
37 119 01300864 小林 洋介 日本大学 学連 0:03:05.94 00:15.28 130.66
38 153 01305024 蜂須賀 優駿 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:06.05 00:15.39 131.44
39 138 01300059 西田 大地 明治大学 学連 0:03:06.50 00:15.84 134.60
40 136 01303046 原山 和也 京都産業大学 学連 0:03:06.56 00:15.90 135.02
41 139 01301286 河野 雅昭 東京農業大学 学連 0:03:06.76 00:16.10 136.43
42 110 01300031 藤田 佑平 早稲田大学 学連 0:03:07.06 00:16.40 138.54
43 143 01303912 大塚 栄青 白馬高校 長野 0:03:07.25 00:16.59 139.87
44 162 01302900 霜鳥 立実 京都産業大学 学連 0:03:07.60 00:16.94 142.33
45 126 01300880 小島 寛則 日本大学 学連 0:03:07.94 00:17.28 144.72
46 159 01300088 宗原 弘周 中央大学 学連 0:03:08.07 00:17.41 145.64
47 150 01304306 小笠原 航洋 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:08.13 00:17.47 146.06
48 166 01300572 入村 恵貴 日本大学 学連 0:03:08.90 00:18.24 151.48
49 165 01304972 後藤 大成 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:09.08 00:18.42 152.74
50 147 01301291 今村 航大 東海大学 学連 0:03:09.12 00:18.46 153.02
51 131 01303235 櫻庭 寿文 東京農業大学 学連 0:03:09.25 00:18.59 153.94
52 157 01302564 田中 聖土 早稲田大学 学連 0:03:09.46 00:18.80 155.41
53 128 01300775 池田 圭介 東洋大学 学連 0:03:09.66 00:19.00 156.82
54 180 01303700 山口 敦史 鶴来高校 石川 0:03:10.15 00:19.49 160.26
55 187 01301032 松原 賢 立野ヶ原SC 富山 0:03:10.21 00:19.55 160.69
56 152 01302799 春日 耀介 近畿大学 学連 0:03:10.37 00:19.71 161.81
57 155 01303905 渡辺 基嗣 飯山高校 長野 0:03:10.69 00:20.03 164.06
58 156 01300887 小島 佑司 ユーカリSC 愛媛 0:03:10.72 00:20.06 164.27
59 123 01303634 内田 亜汰瑠 中野立志館高校 長野 0:03:10.87 00:20.21 165.33
60 183 01304690 山下 陽暉 南砺平高校 富山 0:03:11.15 00:20.49 167.30
61 178 01302687 加藤 光哉 法政大学 学連 0:03:11.37 00:20.71 168.84
62 192 01300124 菊地 将悟 2戦車上富良野 北海道 0:03:11.50 00:20.84 169.76
63 149 01300248 野田頭 健也 日本大学 学連 0:03:11.61 00:20.95 170.53
64 179 01301043 島田 正叡 明治大学 学連 0:03:11.63 00:20.97 170.67
65 142 01303840 川野 創平 法政大学 学連 0:03:11.70 00:21.04 171.16
66 148 01304900 笠原 陸 中野立志館高校 長野 0:03:11.93 00:21.27 172.78
67 161 01303670 渋井 洋佑 明治大学 学連 0:03:12.23 00:21.57 174.89
68 151 01301057 澤田 拳志郎 東海大学 学連 0:03:12.64 00:21.98 177.77
69 168 01302555 稲垣 優毅 近畿大学 学連 0:03:12.74 00:22.08 178.48
69 193 01300285 板橋 雄人 陸自青森スキー部 青森 0:03:12.74 00:22.08 178.48
71 163 01303101 安藤 翼 中央大学 学連 0:03:13.41 00:22.75 183.19
72 176 01300997 片桐 康太 高田自衛隊スキー部 新潟 0:03:13.42 00:22.76 183.26
73 164 01302798 小澤 幹 近畿大学 学連 0:03:13.78 00:23.12 185.79
74 170 01300733 篠崎 一仁 國學院大学 学連 0:03:14.09 00:23.43 187.97
74 189 01300207 成田 大助 2戦車上富良野 北海道 0:03:14.09 00:23.43 187.97
76 172 01304820 大田喜 日向 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:15.32 00:24.66 196.62
77 171 01302801 小林 大輝 法政大学 学連 0:03:15.60 00:24.94 198.59
78 177 01304383 佐々木 慶介 東北大学 学連 0:03:16.20 00:25.54 202.81
79 184 01305543 フィンドレー 咲夢 富良野高校 北海道 0:03:16.66 00:26.00 206.04
80 186 01304307 加藤 正大 おといねっぷ美術工芸高校 北海道 0:03:17.05 00:26.39 208.78
81 154 01300251 石文 大樹 法政大学 学連 0:03:17.17 00:26.51 209.63
82 160 01300767 竹節 優希 中央大学 学連 0:03:17.69 00:27.03 213.28
83 181 01305718 フィンドレー 登夢 北海道恵庭南高校 北海道 0:03:19.38 00:28.72 225.17
84 174 01304261 北嶋 大河 鶴来高校 石川 0:03:19.45 00:28.79 225.66
85 182 01303196 鈴木 陽 専修大学 学連 0:03:19.94 00:29.28 229.10
86 169 01300359 石井 洸平 東洋大学 学連 0:03:20.99 00:30.33 236.49
87 188 01303128 西田 昌平 京都産業大学 学連 0:03:25.15 00:34.49 265.74
88 191 01304532 坂木 宥也 北村山高校 山形 0:03:27.70 00:37.04 283.67
89 185 01304415 島貫 聖也 東海大学 学連 0:03:30.01 00:39.35 299.91
120 01303054 渡辺 瑛仁 明治大学 学連 DNS
122 01300135 西田 順風 あずまスキークラブ 群馬 DNS
137 01303635 馬場 直人 中野立志館高校 長野 DNS
175 01303711 菊地 空 旭川大学高校 北海道 DNS