2013/2014 3/28
ドコモカップ第16回つなんクロスカントリースキー大会

新潟県
津南町
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2014/3/28 B 10KF MAN 0050

1st

馬場 直人 中野立志館高校 25:30.40

2nd

本間 有次 中野立志館高校 25:32.00

3rd

内田 亜汰瑠 中野立志館高校 25:46.70

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 324 01303635 馬場 直人 中野立志館高校 長野 0:25:30.40 00:00.00 0.00 38.93
2 332 01303637 本間 有次 中野立志館高校 長野 0:25:32.00 00:01.60 0.84 39.77
3 331 01303634 内田 亜汰瑠 中野立志館高校 長野 0:25:46.70 00:16.30 8.52 47.45
4 313 01300772 太田 光平 高田自衛隊スキー部 新潟 0:25:47.10 00:16.70 8.73 47.66
5 305 01300897 柿崎 祐司 高田自衛隊スキー部 新潟 0:25:57.30 00:26.90 14.06 52.99
6 330 01300857 湯本 拓海 中央大学 学連 0:26:23.00 00:52.60 27.50 66.43
7 334 01303700 山口 敦史 鶴来高校 石川 0:26:26.90 00:56.50 29.53 68.46
8 336 01300361 板橋 達基 日本大学 学連 0:26:30.60 01:00.20 31.47 70.40
9 346 01303459 星野 隆成 六日町高校 新潟 0:26:45.00 01:14.60 39.00 77.93
10 303 01300011 宮澤 健二 高田自衛隊スキー部 新潟 0:26:47.10 01:16.70 40.09 79.02
11 354 01300884 五十嵐 太博 高田自衛隊スキー部 新潟 0:26:58.20 01:27.80 45.90 84.83
12 356 01300997 片桐 康太 高田自衛隊スキー部 新潟 0:27:07.00 01:36.60 50.50 89.43
13 338 01301043 島田 正叡 明治大学 学連 0:27:08.80 01:38.40 51.44 90.37
14 370 01300936 金澤 郁馬 新井高校 新潟 0:27:18.70 01:48.30 56.61 95.54
15 351 01300856 井川 智之 高田自衛隊スキー部 新潟 0:27:36.80 02:06.40 66.07 105.00
16 333 01303428 春日 惇 十日町高校 新潟 0:27:37.90 02:07.50 66.65 105.58
17 320 01300870 関原 優太 中央大学 学連 0:27:38.00 02:07.60 66.70 105.63
18 373 01304300 奥村 大樹 八海高校 新潟 0:27:42.40 02:12.00 69.00 107.93
19 306 01303243 横坂 直樹 利根商業高校 群馬 0:27:44.90 02:14.50 70.31 109.24
20 341 01300887 小島 佑司 長崎スキーヤーズクラブ 長崎 0:27:57.00 02:26.60 76.63 115.56
21 340 01303912 大塚 栄青 白馬高校 長野 0:28:00.40 02:30.00 78.41 117.34
22 328 01303905 渡辺 基嗣 飯山高校 長野 0:28:02.00 02:31.60 79.25 118.18
23 359 01300883 小堺 里志 高田自衛隊スキー部 新潟 0:28:07.70 02:37.30 82.23 121.16
24 326 01303429 宮崎 大樹 十日町高校 新潟 0:28:08.70 02:38.30 82.75 121.68
25 347 01304285 糸乗 佳太 中野立志館高校 長野 0:28:17.70 02:47.30 87.45 126.38
26 321 01303626 杉崎 勇次 飯山高校 長野 0:28:20.70 02:50.30 89.02 127.95
27 317 01304058 関口 恭 十日町高校 新潟 0:28:22.60 02:52.20 90.02 128.95
28 337 01300792 岡田 瑞生 中央大学 学連 0:28:24.70 02:54.30 91.11 130.04
29 343 01303423 笹岡 巧人 小出高校 新潟 0:28:31.00 03:00.60 94.41 133.34
30 329 01303633 塩澤 芙雪 白馬高校 長野 0:28:32.00 03:01.60 94.93 133.86
31 312 01304261 北嶋 大河 鶴来高校 石川 0:28:36.10 03:05.70 97.07 136.00
32 308 01303910 髙橋 飛悠 白馬高校 長野 0:28:36.90 03:06.50 97.49 136.42
33 345 01303903 酒井 悠司 飯山高校 長野 0:28:37.10 03:06.70 97.60 136.53
34 310 01303904 寺沢 卓 飯山高校 長野 0:28:43.40 03:13.00 100.89 139.82
35 322 01304080 矢久保 大介 小出高校 新潟 0:28:44.20 03:13.80 101.31 140.24
36 314 01303632 飯島 聖也 白馬高校 長野 0:28:44.80 03:14.40 101.62 140.55
37 311 01304090 荻野 悠希 関根学園高校 新潟 0:29:01.90 03:31.50 110.56 149.49
38 318 01303908 郷津 智史 白馬高校 長野 0:29:04.60 03:34.20 111.97 150.90
39 325 01303911 松倉 源帥 白馬高校 長野 0:29:07.10 03:36.70 113.28 152.21
40 301 01303430 児玉 俊介 十日町総合高校 新潟 0:29:09.00 03:38.60 114.27 153.20
41 315 01304284 高相 幸也 中野立志館高校 長野 0:29:11.80 03:41.40 115.73 154.66
42 339 01304059 廣田 珠輝 六日町高校 新潟 0:29:15.30 03:44.90 117.56 156.49
43 382 01303446 今井 優汰 六日町高校 新潟 0:29:24.80 03:54.40 122.53 161.46
44 365 01305033 有賀 翼 白馬高校 長野 0:29:28.10 03:57.70 124.26 163.19
45 375 01303907 北沢 一馬 白馬高校 長野 0:29:29.30 03:58.90 124.88 163.81
46 344 01304072 上村 倭人 八海高校 新潟 0:29:33.20 04:02.80 126.92 165.85
47 380 山本 涼太 飯山高校 長野 0:29:37.70 04:07.30
48 389 傅田 英郁 飯山高校 長野 0:29:44.40 04:14.00
49 355 01304288 櫻井 龍馬 中野立志館高校 長野 0:29:52.70 04:22.30 137.11 176.04
50 316 01304570 飯塚 大輔 小出高校 新潟 0:29:52.80 04:22.40 137.17 176.10
51 335 01300922 望月 崇之 妙高スキー協会 新潟 0:29:53.20 04:22.80 137.38 176.31
52 348 01303906 石川 夏暉 中野立志館高校 長野 0:30:11.10 04:40.70 146.73 185.66
53 360 01303621 大口 魁斗 飯山高校 長野 0:30:12.70 04:42.30 147.57 186.50
54 369 01303467 金井 琢彌 関根学園高校 新潟 0:30:13.20 04:42.80 147.83 186.76
55 381 中村 優斗 飯山高校 長野 0:30:14.30 04:43.90
56 378 01304600 片山 樹 新井高校 新潟 0:30:18.70 04:48.30 150.71 189.64
57 366 01304040 五十嵐 友樹 小出高校 新潟 0:30:22.00 04:51.60 152.43 191.36
58 383 藤本 智元 飯山高校 長野 0:30:28.00 04:57.60
59 342 01303628 清水 和成 飯山高校 長野 0:30:33.40 05:03.00 158.39 197.32
60 368 01304260 下 浩生 鶴来高校 石川 0:30:40.60 05:10.20 162.15 201.08
61 388 01303426 富澤 樹人 十日町総合高校 新潟 0:30:40.70 05:10.30 162.21 201.14
62 309 01303462 山川 拓 新井高校 新潟 0:30:44.20 05:13.80 164.04 202.97
63 358 01303460 星野 純平 八海高校 新潟 0:30:50.80 05:20.40 167.49 206.42
64 357 01303865 鈴木 光一郎 下高井農林高校 長野 0:30:58.50 05:28.10 171.51 210.44
65 302 01303252 田中 遼 飯山北高校 長野 0:31:07.50 05:37.10 176.22 215.15
66 352 01305951 歸山 大輝 大野高校 福井 0:31:10.30 05:39.90 177.68 216.61
67 385 村本 直樹 飯山高校 長野 0:31:16.30 05:45.90
68 350 01303899 市村 優太郎 飯山北高校 長野 0:31:28.80 05:58.40 187.35 226.28
69 386 01304076 川邊 恒喜 六日町高校 新潟 0:31:29.40 05:59.00 187.66 226.59
70 361 01304571 笠原 快生 八海高校 新潟 0:31:32.60 06:02.20 189.34 228.27
71 376 01303821 田地野 翔也 新井高校 新潟 0:31:46.60 06:16.20 196.65 235.58
72 371 01304091 宮下 眞旺 関根学園高校 新潟 0:32:03.40 06:33.00 205.44 244.37
73 362 01303859 黒岩 寛人 利根商業高校 群馬 0:32:05.80 06:35.40 206.69 245.62
74 353 01305815 中切 虎太郎 高山工業高校 岐阜 0:32:10.80 06:40.40 209.30 248.23
75 323 01303620 藤本 航喜 飯山北高校 長野 0:32:29.10 06:58.70 218.87 257.80
76 349 山﨑 聡 山ノ内西小スキークラブ 0:32:33.50 07:03.10
77 379 01305817 山越 恵耶 高山工業高校 岐阜 0:33:03.80 07:33.40 237.01 275.94
78 372 01303629 木原 渉 飯山北高校 長野 0:33:48.30 08:17.90 260.27 299.20
79 364 01303879 星野 結輝 利根商業高校 群馬 0:34:32.20 09:01.80 283.22 322.15
80 384 01305173 大串 瑛則 水戸葵陵高校 茨城 0:38:52.60 13:22.20 419.34 458.27
81 377 01305686 清家 マイケル 水戸葵陵高校 茨城 0:43:05.20 17:34.80 551.39 590.32
82 374 01305174 柏木 勇人 水戸葵陵高校 茨城 0:46:26.90 20:56.50 656.82 695.75
304 01300767 竹節 優希 中央大学 学連 DS
307 01300461 髙橋 謙也 日本体育大学 学連 DS
319 01300088 宗原 弘周 中央大学 学連 DS
327 01303195 鈴木 貴弘 中央大学 学連 DS
363 01300568 齋藤 有馬 中京大学 学連 DS
367 01303463 小嶋 紘矢 関根学園高校 新潟 DS
387 01305687 広木 拓人 水戸葵陵高校 茨城 DS