2011/2012 3/29-3/31
2012FISCHER-CUP 第23回クロスカントリーチャンピオンシップ池の平大会

新潟県
妙高市
競技日 カテゴリー 種目 テクニック 距離 性別 CODEX
2012/3/31 SAJ B 10KF MAN 0046

1st

鉢蝋 孝輔 平SC 26:16.70

2nd

宇田 彬人 勝山高校 26:35.40

3rd

竹節 優希 飯山高校 26:39.20

順位 Bib Code 名前 所属 地域 合計
Time
Points 獲得P
1 69 01301356 鉢蝋 孝輔 平SC 富山 0:26:16.70 00:00.00 0.00 35.84
2 51 01303171 宇田 彬人 勝山高校 福井 0:26:35.40 00:18.70 9.49 45.33
3 53 01300767 竹節 優希 飯山高校 長野 0:26:39.20 00:22.50 11.42 47.26
4 50 01302795 尾身 勇気 松代高校 新潟 0:26:43.80 00:27.10 13.75 49.59
5 58 01300768 馬場 雄樹 中野立志館高校 長野 0:26:56.10 00:39.40 19.99 55.83
6 44 01300997 片桐 康太 高田自衛隊スキー部 新潟 0:26:56.90 00:40.20 20.40 56.24
7 56 01301154 恩田 祐一 アークコミュニケーションズスキーチーム 東京 0:27:05.00 00:48.30 24.51 60.35
8 48 01303054 渡辺 瑛仁 中野立志館高校 長野 0:27:06.80 00:50.10 25.42 61.26
9 52 01301077 加藤 拓真 近畿大学 学連 0:27:08.10 00:51.40 26.08 61.92
10 60 01300949 目﨑 才人 高田自衛隊スキー部 新潟 0:27:08.30 00:51.60 26.18 62.02
11 70 01303053 湯本 啓太 中野立志館高校 長野 0:27:11.40 00:54.70 27.75 63.59
12 43 01300880 小島 寛則 新井高校 新潟 0:27:13.20 00:56.50 28.67 64.51
13 49 01300766 久保田 朗広 中野立志館高校 長野 0:27:27.80 01:11.10 36.08 71.92
14 61 01300775 池田 圭介 中野立志館高校 長野 0:27:50.70 01:34.00 47.69 83.53
15 46 01302800 栁 大地 十日町高校 新潟 0:28:01.90 01:45.20 53.38 89.22
16 132 01302822 笠原 政人 十日町総合高校 新潟 0:28:07.20 01:50.50 56.07 91.91
17 59 01300884 五十嵐 太博 高田自衛隊スキー部 新潟 0:28:07.30 01:50.60 56.12 91.96
18 54 01302690 神宮司 悠人 白馬高校 長野 0:28:16.60 01:59.90 60.84 96.68
19 41 01302798 小澤 幹 十日町総合高校 新潟 0:28:18.50 02:01.80 61.80 97.64
20 82 01302790 羽鳥 拓哉 十日町総合高校 新潟 0:28:21.10 02:04.40 63.12 98.96
21 64 01300883 小堺 里志 高田自衛隊スキー部 新潟 0:28:25.00 02:08.30 65.10 100.94
22 67 01301002 山崎 徹 高田自衛隊スキー部 新潟 0:28:27.40 02:10.70 66.32 102.16
23 62 01301043 島田 正叡 南砺平高校 富山 0:28:35.30 02:18.60 70.32 106.16
24 75 01302801 小林 大輝 小出高校 新潟 0:28:47.50 02:30.80 76.51 112.35
25 42 01301028 井渕 雄大 慶應義塾大学 学連 0:29:01.00 02:44.30 83.36 119.20
26 65 01302900 霜鳥 立実 新井高校 新潟 0:29:06.90 02:50.20 86.36 122.20
27 72 01303419 滝澤 昂大 小出高校 新潟 0:29:17.30 03:00.60 91.63 127.47
28 57 01302960 小田 悠平 鶴来高校 石川 0:29:18.50 03:01.80 92.24 128.08
29 68 01303170 長谷川 晶俊 勝山高校 福井 0:29:38.30 03:21.60 102.29 138.13
30 66 01300861 長谷川 貴宏 東洋大学 学連 0:29:45.70 03:29.00 106.04 141.88
31 80 01300733 篠崎 一仁 白馬高校 長野 0:29:52.70 03:36.00 109.60 145.44
32 55 01300720 早川 敬 白馬高校 長野 0:29:54.00 03:37.30 110.26 146.10
33 74 01302899 築田 歩夢 新井高校 新潟 0:30:03.50 03:46.80 115.08 150.92
34 73 01302689 田中 智瑛 白馬高校 長野 0:30:04.90 03:48.20 115.79 151.63
35 63 01303920 西本 光佑 飛騨高山 岐阜 0:30:19.60 04:02.90 123.24 159.08
36 130 01303445 太島 玲人 十日町高校 新潟 0:30:21.10 04:04.40 124.01 159.85
37 79 01300790 久保 洸介 中野立志館高校 長野 0:30:32.90 04:16.20 129.99 165.83
38 92 01302696 平野 諒栄 飯山高校 長野 0:30:40.10 04:23.40 133.65 169.49
39 118 01300965 長田 優 関根学園高校 新潟 0:30:42.80 04:26.10 135.02 170.86
40 99 01302794 山田 稜 八海高校 新潟 0:30:49.50 04:32.80 138.42 174.26
41 121 01300916 南雲 将之 松代高校 新潟 0:31:09.70 04:53.00 148.66 184.50
42 101 01300707 市川 祐介 下高井農林高校 長野 0:31:10.10 04:53.40 148.87 184.71
43 90 01303418 渡邉 雄大 小出高校 新潟 0:31:12.50 04:55.80 150.09 185.93
44 126 01302839 高橋 開 十日町総合高校 新潟 0:31:20.00 05:03.30 153.89 189.73
45 95 01304452 石腰 貴人 高山工業高校 岐阜 0:31:20.10 05:03.40 153.94 189.78
46 81 01302806 服部 達暉 十日町総合高校 新潟 0:31:31.40 05:14.70 159.68 195.52
47 87 01302942 笠原 和史 高島高校 滋賀 0:31:39.10 05:22.40 163.58 199.42
48 94 01300694 勝山 竜成 下高井農林高校 長野 0:31:44.70 05:28.00 166.42 202.26
49 129 01302784 木島 新太郎 十日町総合高校 新潟 0:31:45.70 05:29.00 166.93 202.77
50 71 01302687 加藤 光哉 鶴来高校 石川 0:31:46.90 05:30.20 167.54 203.38
51 91 01303699 卜部 喬史 鶴来高校 石川 0:31:51.30 05:34.60 169.77 205.61
52 131 01302897 星名 尚輝 六日町高校 新潟 0:31:57.20 05:40.50 172.77 208.61
53 85 01300697 佐々木 祥太 飯山北高校 長野 0:32:15.30 05:58.60 181.95 217.79
54 106 01302819 今井 健太 八海高校 新潟 0:32:19.50 06:02.80 184.08 219.92
55 134 01304761 髙橋 秀人 八海高校 新潟 0:32:28.40 06:11.70 188.60 224.44
56 136 01302825 本田 義徳 六日町高校 新潟 0:32:35.00 06:18.30 191.95 227.79
57 93 01303835 亀屋 誉瑛 慶應義塾大学 学連 0:32:49.30 06:32.60 199.20 235.04
58 123 01303506 藤井 昭夫 長尾谷高校 大阪 0:32:55.80 06:39.10 202.50 238.34
59 98 01303919 清水口 瞭 飛騨高山 岐阜 0:33:26.80 07:10.10 218.23 254.07
59 133 01304762 飯塚 優太 新井高校 新潟 0:33:26.80 07:10.10 218.23 254.07
61 108 01302691 今井 大輝 白馬高校 長野 0:33:30.80 07:14.10 220.26 256.10
62 142 01304377 三澤 公希 東北大学 学連 0:33:38.30 07:21.60 224.06 259.90
63 115 01302787 武田 純弥 小出高校 新潟 0:33:43.20 07:26.50 226.55 262.39
64 78 01302884 佐藤 和貴 猪苗代高校 福島 0:33:43.70 07:27.00 226.80 262.64
65 96 01303592 馬場 貴大 南会津高校 福島 0:34:34.80 08:18.10 252.73 288.57
66 89 01300862 鈴木 啓慈 日本体育大学 学連 0:34:38.50 08:21.80 254.61 290.45
67 100 01303448 上村 雄瑠 八海高校 新潟 0:34:39.40 08:22.70 255.06 290.90
68 109 01304139 阪口 夏樹 安曇川高校 滋賀 0:34:42.80 08:26.10 256.79 292.63
69 110 01304279 宇山 翔 飯南高校 島根 0:34:48.50 08:31.80 259.68 295.52
70 105 01303839 大森 洋成 高山工業高校 岐阜 0:35:14.70 08:58.00 272.98 308.82
71 138 01303416 風間 迅 十日町高校 新潟 0:35:22.90 09:06.20 277.14 312.98
72 104 01304783 岩本 悠吾 飛騨神岡 岐阜 0:35:35.80 09:19.10 283.68 319.52
73 112 01304140 平山 喜久 安曇川高校 滋賀 0:35:41.20 09:24.50 286.42 322.26
74 97 01303515 今北 慎太郎 村岡高校 兵庫 0:35:51.00 09:34.30 291.39 327.23
75 111 01304391 中間 聖弥 飯南高校 島根 0:36:27.30 10:10.60 309.81 345.65
76 107 01304960 白井 佳希 豊島学院高校 東京 0:36:42.40 10:25.70 317.47 353.31
77 114 01304138 礒部 秀登 安曇川高校 滋賀 0:36:59.10 10:42.40 325.95 361.79
78 116 01304962 井川 真澄 豊島学院高校 東京 0:37:45.30 11:28.60 349.39 385.23
79 125 01303759 藤野 孝明 法政大学高校 東京 0:38:31.50 12:14.80 372.83 408.67
80 124 01304443 中井 祐汰 同志社高校 京都 0:41:28.60 15:11.90 462.69 498.53
81 102 01303378 柏木 宏亮 法政大学高校 東京 0:41:55.00 15:38.30 476.08 511.92
82 141 01304961 佐々木 大志 豊島学院高校 東京 0:42:11.00 15:54.30 484.20 520.04
83 140 01304491 村田 竜一 茨木高校 大阪 0:43:12.40 16:55.70 515.35 551.19
84 137 01304945 朝倉 一統 茨木高校 大阪 0:43:13.10 16:56.40 515.71 551.55
85 139 01303470 竹内 雅浩 本郷高校 東京 0:44:09.70 17:53.00 544.43 580.27
86 120 01304799 奥田 拓也 飯南高校 島根 0:44:32.20 18:15.50 555.84 591.68
87 127 01304492 福井 隆広 茨木高校 大阪 0:44:49.30 18:32.60 564.52 600.36
88 135 01304356 大森 貴登 豊島学院高校 東京 0:49:01.90 22:45.20 692.69 728.53
45 01302959 山岸 生佑 鶴来高校 石川 DS
47 01302818 星野 伸晴 六日町高校 新潟 DS
76 01303046 原山 和也 飯山高校 長野 DS
77 01300696 松村 省吾 飯山高校 長野 DS
83 01300682 山岸 一樹 下高井農林高校 長野 DS
84 01304451 平澤 知也 高山工業高校 岐阜 DS
86 01304214 平野 源太 会津学鳳 福島 DS
88 01300957 内田 光 六日町高校 新潟 DS
103 01302880 増子 勇兵 猪苗代高校 福島 DS
113 01304355 戸田 雅明 豊島学院高校 東京 DS
117 01303122 茅野 理志 法政大学高校 東京 DS
119 01300985 酒井 正善 十日町高校 新潟 DS
122 01304970 髙島 寛也 慶応義塾高校 神奈川 DS
128 01300666 進藤 真樹 駿河台大学 学連 DS