バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026942(登録済)
FIS競技者番号
藤枝 圭吾
FUJIEDA Keigo
2010年4月20日生男
雫石中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 55 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 208.72 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 71 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 240.41 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 37 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 138.18 |
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | 15 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 158.62 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 48 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 222.20 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 49 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 230.97 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 38 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 230.89 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 43 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 165.85 |