バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026675(登録済)
FIS競技者番号
齊藤 虎鉄
SAITOU Kotetsu
2010年12月15日生男
EMSCレーシング
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 49 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | 299.32 |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 49 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 253.71 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 52 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 267.19 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 44 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 398.36 |
| 2024/2025 | 2025/1/13 | 57 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 247.37 |
| 2024/2025 | 2025/1/12 | 45 | 2025ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 363.62 |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | 39 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 330.64 |
| 2023/2024 | 2024/1/27 | 27 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 475.11 |
| 2023/2024 | 2024/1/9 | 62 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 340.49 |
| 2023/2024 | 2024/1/8 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
