バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026075(登録済)
FIS競技者番号
岡森 健太郎
OKAMORI Kentarou
2010年1月29日生男
雫石中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 59 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 219.12 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 67 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 234.21 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 117 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 198.04 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 33 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 199.91 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 53 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 212.81 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 67 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 269.45 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 73 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 303.13 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 42 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 238.52 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 50 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 177.48 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 77 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 384.39 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 70 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 264.21 |
2022/2023 | 2023/3/17 | - | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/17 | 30 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 319.69 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 17 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 227.28 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 16 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 254.62 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 50 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 322.50 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 54 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 280.75 |
2022/2023 | 2023/1/18 | 11 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 211.72 |
2022/2023 | 2023/1/17 | 13 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 275.39 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 21 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 231.77 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 33 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 260.92 |