バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025586(登録済)
FIS競技者番号
高瀬 アリス
TAKASE Arisu
2009年5月7日生女
玉越ストリームレーシング
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 12 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 124.43 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 13 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 81.38 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 2 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 116.62 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 2 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 98.60 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 6 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 102.84 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 7 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 163.99 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 6 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 154.75 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 2 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 115.45 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 4 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 116.64 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 2 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 140.24 |
2023/2024 | 2024/2/9 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 2 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 122.39 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 1 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 149.67 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 4 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 120.24 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 3 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 144.33 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 21 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 114.57 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 28 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 97.04 |
2022/2023 | 2023/3/12 | - | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | 5 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 126.44 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 9 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 147.86 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 5 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 117.78 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 9 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 152.49 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 14 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 157.56 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 12 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 171.07 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 4 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 155.64 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 21 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 146.84 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 19 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 117.37 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 9 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 157.29 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 18 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 165.12 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 8 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 149.06 |