バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025576(登録済)
FIS競技者番号
滝沢 慧太
TAKIZAWA Keita
2009年7月17日生男
まつのやま学園
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 19 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 131.01 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 28 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 145.87 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 59 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 163.90 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | 31 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 192.45 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 13 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 127.23 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 18 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 118.18 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 13 | 第1回 Myoko 赤倉観光リゾートカップ スーパーGSL大会 | SG | SAJ-B(K2) | 311.35 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 3 | 第1回 Myoko 赤倉観光リゾートカップ スーパーGSL大会 | SG | SAJ-B(K2) | 280.10 |
2023/2024 | 2024/2/23 | 8 | 第32回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 161.65 |
2023/2024 | 2024/2/18 | - | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/17 | - | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/16 | 27 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 209.50 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 27 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 133.38 |
2023/2024 | 2024/2/6 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 85 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 393.53 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 43 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 209.53 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 17 | 第14回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 172.16 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 81 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 410.49 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 54 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 204.44 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 12 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 241.25 |
2022/2023 | 2023/3/9 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/3 | 53 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 165.32 |
2022/2023 | 2023/3/2 | - | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | 11 | 第31回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 205.60 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 9 | 第31回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 144.45 |
2022/2023 | 2023/2/22 | 25 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 284.01 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 31 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 325.97 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 6 | 第3回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | 205.25 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 12 | 第3回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 188.91 |
2022/2023 | 2023/1/29 | 16 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 220.26 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 27 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 228.73 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 24 | 第13回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 222.20 |