バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025496(登録済)
FIS競技者番号
勝見 洸太
KATSUMI Kouta
2009年4月22日生男
比布レーシングスキークラブ
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 58 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 160.48 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 25 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 103.90 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 15 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 132.56 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 49 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 331.50 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 5 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 96.38 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 30 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 195.12 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 44 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 224.56 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 13 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 152.91 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 14 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 114.94 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 4 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 156.39 |
2023/2024 | 2024/2/6 | 37 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 121.70 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 8 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 126.23 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 4 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 166.83 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 19 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 125.91 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 20 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 175.88 |
2022/2023 | 2023/4/9 | - | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/8 | 39 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 160.50 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 27 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 151.54 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 20 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 183.16 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 33 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 225.06 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 33 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 172.12 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 44 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 264.40 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 33 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 224.48 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 26 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 185.12 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 22 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 274.36 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 23 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 316.25 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 27 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 338.93 |
2022/2023 | 2023/1/9 | - | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 55 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 379.96 |