バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024882(登録済)
FIS競技者番号6302576(登録済)
島野 峻一
SHIMANO Shunichi
2005年12月6日生男
ドリームゲートスノークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/4/1 | 62 |
第92回長野県スキー選手権大会 アルペン競技・技術系種目 兼 FIS志賀高原アルペンステップアップポイントレース FIS志賀高原チャレンジスラロームレース
The 92th.Nagano Pref.Ski Championship , SHIGAKOGEN Alpine Step up Point Race , SHIGAKOGEN Challenge Slalom Race |
GS | FIS | 181.66 |
| 2025/2026 | 2026/3/29 | 78 |
第34回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2026 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | 136.08 |
| 2025/2026 | 2026/3/28 | 57 |
第34回コカ・コーラカップスラロームスキー大会2連戦
2026 FIS HACHIMANTAI SL EVENT |
SL | エントリーリーグ | 117.56 |
| 2025/2026 | 2026/3/25 | 30 | 第41回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 117.99 |
| 2025/2026 | 2026/3/24 | 25 | 第41回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 106.11 |
| 2024/2025 | 2025/4/6 | 43 | 第40回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 162.26 |
| 2024/2025 | 2025/4/5 | 43 | 第40回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 148.72 |
| 2024/2025 | 2025/1/5 | 39 | 第65回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 159.88 |
| 2024/2025 | 2025/1/4 | 47 | 第65回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 125.73 |
| 2023/2024 | 2024/3/19 | 51 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 208.57 |
| 2023/2024 | 2024/3/18 | - | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2023/2024 | 2024/1/31 | 61 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 368.94 |
| 2023/2024 | 2024/1/30 | - | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2023/2024 | 2024/1/19 | 24 | 令和5年度 新潟県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 162.26 |
| 2022/2023 | 2023/1/24 | - | 令和4年度第58回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
