バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024593(登録済)
FIS競技者番号
太田 渓
OHTA Kei
2009年1月26日生男
北海道科学大学高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 21 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 148.68 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 40 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 233.33 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 47 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 315.81 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 28 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 147.62 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 46 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 219.44 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 38 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 217.03 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 17 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 161.40 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 34 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 155.77 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 11 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.97 |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 57 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 223.90 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 31 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 233.22 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 58 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 252.13 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 43 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 166.43 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 42 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 213.75 |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 28 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 212.20 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 41 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 199.68 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 25 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 164.96 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 40 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 267.65 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 41 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 248.73 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 28 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 190.81 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 19 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 251.05 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 21 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 315.29 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 19 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 317.84 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 28 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 246.69 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 49 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 189.28 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 42 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 278.03 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 42 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 254.29 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 32 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 292.12 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 24 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 181.25 |
2021/2022 | 2022/3/5 | - | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/27 | 32 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 343.08 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 28 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 251.75 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 31 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 246.56 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 21 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 262.20 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 28 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 627.80 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 46 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 260.78 |
2021/2022 | 2022/1/9 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |