バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024562(登録済)
FIS競技者番号6302314(登録済)
鈴木 瑛太
SUZUKI Eita
2008年9月2日生男
小樽双葉高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 42 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 351.05 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 32 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 210.26 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 41 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 251.69 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 22 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 133.07 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 39 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 205.90 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 15 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 173.57 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 40 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 235.26 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 22 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 122.56 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 21 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 132.23 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 17 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 125.18 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 19 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 155.43 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 21 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 291.51 |
2023/2024 | 2024/1/14 | - | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 25 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 139.00 |
2023/2024 | 2024/1/8 | 46 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 316.36 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 43 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 216.75 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 36 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 306.60 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 54 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 319.08 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 38 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 193.66 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 38 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 217.62 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 35 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 234.70 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 32 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 223.70 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 33 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 198.30 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 3 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 271.51 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 3 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 272.27 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 49 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 331.83 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 23 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 139.84 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/13 | 45 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 274.97 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 48 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 381.78 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 31 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 224.08 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 34 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 364.63 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 24 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 204.82 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 29 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 309.08 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 26 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 238.76 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 39 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 391.70 |