バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023770(登録済)
FIS競技者番号
弓田 陸
YUMITA Riku
2009年11月13日生男
荒海中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/29 | 6 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | SL | SAJ-B(K2) | 156.99 |
2023/2024 | 2024/3/28 | 8 | 2024 北関東ユース岩鞍大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第3戦 | GS | SAJ-B(K2) | 131.27 |
2023/2024 | 2024/3/20 | 39 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 218.84 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 42 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 180.04 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 6 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 208.78 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 5 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 220.83 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 37 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 208.61 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 33 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 181.88 |
2023/2024 | 2024/2/23 | 19 | 第32回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 192.12 |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/20 | 22 | 第14回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 184.41 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 21 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 286.96 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 15 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 178.41 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 21 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 215.35 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 18 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 212.08 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 18 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 228.75 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 18 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 276.44 |