バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023005
FIS競技者番号
湯田 姫琉
YUDA Himeru
2008年7月3日生女
田島中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/9 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/7 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | 21 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 206.31 |
2022/2023 | 2023/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/26 | 51 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 139.73 |
2022/2023 | 2023/3/19 | - | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/18 | 2 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 160.87 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 1 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 229.95 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 2 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 228.34 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 1 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 163.07 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 1 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 159.92 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 1 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 164.88 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 1 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 163.59 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | 3 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 156.13 |
2022/2023 | 2023/2/15 | 1 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/14 | 1 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/10 | 43 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 255.55 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 63 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 223.14 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 25 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.43 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 14 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 189.50 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 20 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 171.45 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 4 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 187.00 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 3 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 193.91 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 6 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 226.41 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 33 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 377.81 |
2021/2022 | 2022/3/12 | - | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/11 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | - |
2021/2022 | 2022/3/10 | 4 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 235.14 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 9 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 233.09 |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/23 | 9 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦 | SL | SAJ-B(K2) | 211.74 |
2021/2022 | 2022/2/4 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/25 | 64 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 477.30 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 48 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 269.61 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 36 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 291.92 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 44 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 249.10 |