バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022919(登録済)
FIS競技者番号6301704
高柳 侑希
TAKAYANAGI Yuki
2004年3月11日生男
京都産業大学
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 8 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 259.60 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 16 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 217.90 |
| 2025/2026 | 2026/2/15 | 69 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 227.00 |
| 2024/2025 | 2025/3/1 | - | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | - |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/19 | - | 高松宮杯 第61回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/18 | 18 | 高松宮杯 第61回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 177.34 |
| 2022/2023 | 2023/2/18 | - | 特別国民体育大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2022/2023 | 2023/1/22 | 18 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 232.82 |
| 2022/2023 | 2023/1/21 | 22 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | 188.80 |
| 2020/2021 | 2021/1/15 | 25 |
高松宮杯 第57回 大山アルペンスキー大会 FIS だいせんホワイトリゾートカップ
Takamatsunomiyahai The 57th Daisen Alpine Ski Race FIS Daisen White Resort Cup |
GS | SAJ-B(YH除く) | 283.53 |
| 2018/2019 | 2019/3/31 | 89 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K2) | A(YH) | 467.93 |
| 2018/2019 | 2019/3/29 | 102 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | GS(K2) | A(YH) | 353.57 |
| 2018/2019 | 2019/2/6 | - | 第56回全国中学校スキー大会 | GS | A(YH) | - |
| 2018/2019 | 2019/2/5 | - | 第56回全国中学校スキー大会 | SL | A(YH) | - |
| 2018/2019 | 2019/1/20 | - | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | SL(K2) | B(YH) | - |
| 2018/2019 | 2019/1/19 | 28 | 高松宮杯 第55回 大山アルペンスキー大会 FIS 2019だいせんホワイトリゾートカップTakamatsunomiyahai The 55th Daisen | GS(K2) | B(YH) | 508.60 |
