バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022786(登録済)
FIS競技者番号308725(登録済)
石川 歌葉
ISHIKAWA Utaba
2008年2月22日生女
小樽双葉高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 10 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 123.38 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 19 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 89.89 |
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/7 | 27 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 76.95 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 33 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 141.68 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 3 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 147.22 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 1 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 130.72 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 39 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 109.61 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 55 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 117.98 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 14 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 118.33 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 16 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 85.20 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 27 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 87.22 |
2022/2023 | 2023/2/8 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/15 | 4 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 124.50 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 2 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 109.94 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 9 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 151.39 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 5 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 158.76 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 7 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 153.35 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 6 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 128.96 |
2021/2022 | 2022/3/12 | - | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/6 | 14 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 149.75 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 3 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 229.15 |
2021/2022 | 2022/2/27 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/26 | 13 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 149.35 |
2021/2022 | 2022/2/20 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/19 | 2 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 236.66 |
2021/2022 | 2022/2/4 | 11 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 161.00 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 10 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 195.87 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 20 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 179.50 |
2021/2022 | 2022/1/10 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/9 | 3 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 172.57 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 15 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 183.43 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 14 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 216.11 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 17 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 312.14 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 14 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 272.91 |
2020/2021 | 2021/2/28 | - | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/14 | 15 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 186.39 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 18 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 221.88 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 17 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 216.28 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 10 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 182.46 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 13 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 188.09 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 13 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 224.26 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 14 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 340.89 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 15 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 396.42 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 19 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 407.55 |
2018/2019 | 2019/2/24 | 10 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 334.44 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 21 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 355.31 |
2018/2019 | 2019/2/17 | - | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/16 | - | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/26 | 14 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 308.81 |