バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022750(登録済)
FIS競技者番号6302303(登録済)
佐藤 琉稀
SATO Ryuki
2008年1月12日生男
北見緑陵高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/8 | 59 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 189.63 |
2023/2024 | 2024/3/7 | 86 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 151.89 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 70 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 278.84 |
2023/2024 | 2024/2/24 | - |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/10 | 76 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 204.41 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 32 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 225.52 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 37 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 173.73 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 86 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 158.56 |
2023/2024 | 2024/1/9 | 46 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 172.70 |
2023/2024 | 2024/1/8 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/12 | 30 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 162.60 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 30 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 250.77 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/15 | 29 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 249.39 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 49 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 388.69 |
2021/2022 | 2022/2/27 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/13 | 25 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 230.16 |
2021/2022 | 2022/2/12 | - | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/10 | 44 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 255.43 |
2021/2022 | 2022/1/9 | - | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/24 | 38 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 333.16 |