バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022731(登録済)
FIS競技者番号308652(登録済)
石栗 ゆず
ISHIKURI Yuzu
2007年11月7日生女
岩見沢西高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/24 | 74 |
第26回ぬかびら源泉郷スプリングカップGS大会
The 26th Nukabira Gensenkyo Spring Cup GS Race |
GS | FIS | 121.44 |
2023/2024 | 2024/3/23 | 75 |
2024 全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン種目 大回転
2024 All Japan Junior Ski Champion Ships Alpine GS (NJC) |
GS | ナショナルジュニアチャンピオンシップ | 123.64 |
2023/2024 | 2024/3/21 | 50 |
第13回ゴールドウインカップ阿寒SL大会
The13rd GOLDWIN Cup AKAN SL Race |
SL | FIS | 166.05 |
2023/2024 | 2024/3/20 | - |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系回転 兼 セコマカップ阿寒スラローム大会
2024 All Japan Junior Ski ChampionShips and SECOMA Cup Akan SL Race |
SL | ナショナルジュニアチャンピオンシップ | - |
2023/2024 | 2024/3/17 | 26 |
2024サッポロテイネカップ スラローム大会
SAPPORO TEINE Cup Slalom Rase 2024 |
SL | FIS | 135.76 |
2023/2024 | 2024/3/16 | 32 |
2024サッポロテイネカップ スラローム大会
SAPPORO TEINE Cup Slalom Rase 2024 |
SL | FIS | 184.88 |
2023/2024 | 2024/3/8 | 42 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 165.85 |
2023/2024 | 2024/3/7 | 58 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 129.24 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - |
第95回宮様スキー大会国際競技会
The 95th International MIYASAMA Ski Games |
GS | FIS | - |
2023/2024 | 2024/2/11 | 56 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 131.41 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 76 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 147.52 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 22 |
第79回北海道スキー選手権 技術系 回転&第24回朝里川温泉SL競技会 ATOMIC Cup
79th Hokkaido Ski Championships Alpine SL Race & 24Th Asarigawa Onsen SL Race |
SL | FIS | 111.01 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - |
第79回北海道スキー選手権 技術系 回転&第24回朝里川温泉SL競技会 ATOMIC Cup
79th Hokkaido Ski Championships Alpine SL Race & 24Th Asarigawa Onsen SL Race |
SL | FIS | - |
2023/2024 | 2024/1/21 | 36 |
第8回旭川スキー連盟杯GS大会
The 8th SAA Cup Alpine GS Race |
GS | FIS | 123.82 |
2023/2024 | 2024/1/20 | 32 |
第79回北海道スキー選手権大会(アルペン種目技術系GS)
The 79th All Hokkaido Ski Championships Alpine GS Race |
GS | FIS | 97.75 |
2023/2024 | 2024/1/18 | 23 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 166.35 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 22 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 108.83 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 32 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 125.64 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 8 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 160.35 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 26 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 242.11 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 11 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 138.51 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 11 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 162.27 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 12 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 134.21 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 24 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 184.19 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 18 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 181.61 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 7 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 169.10 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 42 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 177.71 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 37 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 321.84 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 11 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 154.00 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 18 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 190.40 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 15 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 169.60 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 31 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 324.32 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 22 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 170.96 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 22 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 306.59 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 13 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 200.56 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 22 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 177.50 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 13 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 184.19 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 17 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 308.93 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 5 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 203.92 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 2 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 188.97 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 3 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.23 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 27 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 223.46 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 12 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 206.07 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 29 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 223.13 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 12 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 214.69 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 14 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 222.82 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 24 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 216.09 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 8 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 201.12 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 15 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 207.75 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 15 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 214.64 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 43 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 302.11 |
2020/2021 | 2021/1/9 | - | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2018/2019 | 2019/3/9 | 22 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 389.27 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 7 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 307.91 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 9 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 310.44 |
2018/2019 | 2019/2/24 | 7 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 289.36 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 11 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 292.50 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 12 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 317.71 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 8 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 278.21 |
2018/2019 | 2019/2/10 | 5 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ Mt,石井スポーツカップ 第41回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K1) | B(YH) | 279.63 |