バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022614(登録済)
FIS競技者番号308728(登録済)
阿部 桃佳
ABE Momoka
2008年3月5日生女
日大山形高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 6 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 121.04 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 4 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 130.69 |
2023/2024 | 2024/3/19 | - | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/18 | - | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | 5 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 92.99 |
2023/2024 | 2024/3/8 | - | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/7 | 63 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 144.66 |
2023/2024 | 2024/3/6 | 68 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 214.35 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 7 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 96.27 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 9 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 105.18 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 19 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 115.63 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 22 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 108.64 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 9 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 154.06 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 35 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 216.96 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 78 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 187.07 |
2023/2024 | 2024/1/31 | 14 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 148.84 |
2023/2024 | 2024/1/30 | 30 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 168.29 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 17 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 182.61 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 25 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 224.62 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 12 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 168.19 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 18 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 176.39 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 13 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 170.26 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 16 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 192.07 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 18 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 347.11 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 16 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 350.93 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 23 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 225.86 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 25 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 221.12 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 6 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 186.66 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 9 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 218.73 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 58 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 285.54 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 28 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 244.66 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 8 | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 235.10 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 35 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 251.12 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 3 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 182.49 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 3 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 219.95 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 9 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 260.40 |
2021/2022 | 2022/2/4 | 84 | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 480.43 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 49 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 355.60 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 52 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 298.59 |
2021/2022 | 2022/1/8 | - | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/7 | 43 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 248.21 |
2020/2021 | 2021/3/13 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | - |
2020/2021 | 2021/2/28 | 14 | マルトクふるせカップ 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 237.28 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 12 | 小賀坂カップ第9回ZAO猿倉ユースSL大会 | SL(K1) | B(YH) | 398.66 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 14 | 2019マルトクふるせカップ | SL(K1) | B(YH) | 353.83 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 15 | 2019マルトクふるせカップ | GS(K1) | B(YH) | 447.56 |