バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022569
FIS競技者番号
田村 優有
TAMURA Yu
2007年8月18日生男
石井スポーツスキークラブ
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/3/20 | - | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/19 | 12 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | 227.90 |
2021/2022 | 2022/3/13 | 34 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 248.76 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 36 | 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 | SL | SAJ-B(K2) | 246.90 |
2021/2022 | 2022/2/25 | 43 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 286.14 |
2021/2022 | 2022/2/24 | 53 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 305.34 |
2021/2022 | 2022/2/13 | - | 2022関東ユースシリーズ第2戦 東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/30 | 15 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | SL | SAJ-B(K2) | 264.37 |
2021/2022 | 2022/1/29 | 15 | 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP兼2022関東ユースシリーズ第1戦群馬大会 | GS | SAJ-B(K2) | 222.26 |
2021/2022 | 2022/1/25 | 37 | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 285.02 |
2021/2022 | 2022/1/24 | 70 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 253.74 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 47 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 278.72 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 50 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 236.08 |
2020/2021 | 2021/3/27 | 11 | 南関東ブロックユーススキー選手権 | SL | SAJ-B(K2) | 209.12 |
2020/2021 | 2021/3/26 | - | 南関東ブロックユーススキー選手権 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/22 | 47 | 第54回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 305.87 |
2020/2021 | 2021/3/21 | 32 | 第54回甲信越ブロック連合中学・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 225.53 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 14 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2021
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2021 |
GS | FIS | 248.16 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 26 | 2021アルペンユース競技会栃木大会 | SL | SAJ-B(K2) | 295.30 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 35 | 2021アルペンユース競技会栃木大会 | SL | SAJ-B(K2) | 343.53 |
2020/2021 | 2021/2/25 | 51 | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 301.98 |
2020/2021 | 2021/2/24 | 62 | 2021 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 335.56 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 28 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | GS | SAJ-B(K2) | 226.09 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 50 | SAJ B級公認 2020関東ユースシリーズ第2戦東京大会 | SL | SAJ-B(K2) | 349.45 |
2020/2021 | 2021/1/24 | 45 | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 361.73 |
2020/2021 | 2021/1/23 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2018/2019 | 2019/3/17 | 20 | 2019 カンダハーカップ南関東ブロック小学生チャンピオン選手権 | SL(K1) | B(YH) | 360.31 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 22 | 2019東急リバブルCUP関東ユースシリーズ第3戦神奈川大会SG2連戦 | SG(K1) | B(YH) | 425.27 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 20 | 2019東急リバブルCUP関東ユースシリーズ第3戦神奈川大会SG2連戦 | SG(K1) | B(YH) | 448.78 |
2018/2019 | 2019/1/27 | 12 | 2019 第9回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP 兼2018 関東ユースシリーズ第2戦 群馬大会 | GS(K1) | B(YH) | 365.75 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 19 | 2019 第9回アルペンユース競技会群馬県大会第1戦HEAD CUP 兼2018 関東ユースシリーズ第2戦 群馬大会 | GS(K1) | B(YH) | 398.57 |