バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022382(登録済)
FIS競技者番号308597(登録済)
髙橋 樹香
TAKAHASHI Kiko
2006年7月22日生女
葵高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 4 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 87.44 |
2023/2024 | 2024/3/9 | - | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/8 | 39 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | 161.69 |
2023/2024 | 2024/3/7 | 39 | 第36回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 95.24 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 3 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 64.44 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 3 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 63.72 |
2023/2024 | 2024/2/11 | - | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/9 | 83 | 令和5年度全国高等学校総合体育大会 第73回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 162.97 |
2023/2024 | 2024/1/31 | - | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/1/30 | 5 | 令和5年度第59回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 89.52 |
2022/2023 | 2023/3/12 | - | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/11 | 2 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 90.11 |
2022/2023 | 2023/3/10 | - | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/9 | - | 第35回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 13 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 102.87 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 9 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 91.71 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 49 | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 123.01 |
2022/2023 | 2023/2/8 | - | 令和4年度全国高等学校総合体育大会第72回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | 19 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 95.34 |
2022/2023 | 2023/1/25 | 21 | 第45回東北高等学校スキー選手権大会兼2023あじゃらカップスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 83.11 |
2021/2022 | 2022/3/28 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/26 | 37 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 154.98 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 12 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 202.68 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 7 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 92.77 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 10 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 129.31 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 33 |
第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | 140.90 |
2021/2022 | 2022/2/4 | - | 令和3年度全国中学校体育⼤会 第59回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/25 | - | 第58回野沢少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/24 | 36 | 第58回野沢少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 224.55 |
2020/2021 | 2021/3/21 | - | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/20 | 2 | スーパースポーツゼビオカップ2021かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 243.40 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 7 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 203.98 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 10 | 第73回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 235.96 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 11 | マルトクふるせカップ 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 227.90 |
2020/2021 | 2021/1/24 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/23 | - | 第57回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2019/2020 | 2020/1/25 | 33 | 東北中学校体育大会 第56回東北中学校スキー大会 | GS(K2) | B | 281.61 |
2018/2019 | 2019/3/30 | - | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SL(K1) | A(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/28 | 64 | 2019ジュニアオリンピックカップ全国ジュニアスキー競技会 | SG(K1) | A(YH) | - |