バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03017766
FIS競技者番号
伊東 璃乃
ITO Rino
2005年1月21日生
小谷中学校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2019/2020 2020/1/10 23 2020マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 SL(K2) B(YH) 255.16
2019/2020 2020/1/9 26 2020マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 GS(K2) B(YH) 237.18
2018/2019 2019/3/25 41 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) 233.24
2018/2019 2019/3/24 64 第52回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS(K2) B(YH) 215.90
2018/2019 2019/3/8 22 2019 マックアースパインビークカップ 長野県ユース選手権大会 SG(K2) B(YH) 312.43
2018/2019 2019/2/27 29 2019第2回戸隠カップユース大会 SL(K2) B(YH) 225.43
2018/2019 2019/2/26 - 2019第2回戸隠カップユース大会 GS(K2) B(YH) -
2018/2019 2019/1/28 28 第55回野沢温泉少年スキー大会 GS(K2) B(YH) 216.65
2018/2019 2019/1/25 19 信毎杯争奪2019白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL(K2) B(YH) 188.20
2018/2019 2019/1/24 17 信毎杯争奪2019白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL(K2) B(YH) 180.29
2018/2019 2019/1/11 36 2019マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 GS(K2) B(YH) 237.26
2018/2019 2019/1/10 - 2019マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 SL(K2) B(YH) -
2017/2018 2018/3/31 34 第51回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL(K2) B(YH) 253.57
2017/2018 2018/3/30 44 第51回全日本公認甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS(K2) B(YH) 253.06
2017/2018 2018/3/1 18 第20回さかえ倶楽部少年スキー大会 GS(K2) B(YH) 251.39
2017/2018 2018/2/6 14 信毎杯争奪2018白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL(K2) B(YH) 234.46
2017/2018 2018/2/5 14 信毎杯争奪2018白馬少年ユース選手権大会【K-2】 SL(K2) B(YH) 247.75
2017/2018 2018/1/31 27 第54回野沢温泉少年スキー大会 SL(K2) B(YH) 240.05
2017/2018 2018/1/10 36 2018マックアースパインビークカップ菅平高原ユース選手権大会 GS(K2) B(YH) 254.34
2017/2018 2018/1/9 - 2018マックアースパインビークカップ菅平高原ユース選手権大会 SL(K2) B(YH) -
2016/2017 2017/4/3 17 マーカー フォルクル ダルベロCUP 第7回東海ユース選手権大会 SG(K1) B(CHI) 384.30
2016/2017 2017/4/2 18 マーカー フォルクル ダルベロCUP 第7回東海ユース選手権大会 SG(K1) B(CHI) 415.18
2016/2017 2017/3/31 16 第50回全日本甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 SL(K1) B(CHI) 207.60
2016/2017 2017/3/30 29 第50回全日本甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 GS(K1) B(CHI) 301.35
2016/2017 2017/3/29 20 小賀坂杯争奪 第53回志賀高原少年スキー大会 GS(K1) B(CHI) 292.04
2016/2017 2017/3/12 29 2017スーパーリーゼンスラローム大会 SG(K1) B(CHI) 418.31
2016/2017 2017/2/18 26 2017野沢温泉ジュニアアルペンスキー選手権大会 GS(K1) B(CHI) 300.61
2016/2017 2017/2/5 32 2017栂池ジュニアCUP S-G SG(K1) B(CHI) 401.70
2016/2017 2017/2/4 29 2017栂池ジュニアCUP S-G SG(K1) B(CHI) 382.68
2016/2017 2017/1/29 24 第5回戸隠ジュニアカップスラローム大会 SL(K1) B(CHI) 255.23
2016/2017 2017/1/28 27 第5回戸隠ジュニアカップスラローム大会 SL(K1) B(CHI) 269.27
2016/2017 2017/1/22 27 中日杯争奪第53回白馬少年ユース選手権大会【K-1】 GS(K1) B(CHI) 323.87