バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03013156
                FIS競技者番号6301147
                伊東 稜
                ITO Ryo
                2000年1月18日生男
                駿河台大学
            
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/3/24 | 62 | 第37回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 255.85 | 
| 2021/2022 | 2022/3/23 | 72 | 第37回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 240.89 | 
| 2021/2022 | 2022/2/26 | 27 | 
                
                秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回 全日本学生スキー選手権大会
                 The 95th Intercollegiate Skiing Games of Japan  | 
            SL | SAJ-A(YH除く) | 228.20 | 
| 2021/2022 | 2022/2/24 | 20 | 
                
                秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回 全日本学生スキー選手権大会
                 The 95th Intercollegiate Skiing Games of Japan  | 
            GS | SAJ-A(YH除く) | 231.70 | 
| 2020/2021 | 2021/2/26 | - | 
                
                第21回志賀高原アルペンステップアップポイントレース
                 The 21st. SHIGAKOGEN Alpine Step up Point Race  | 
            GS | FIS | - | 
| 2020/2021 | 2021/2/25 | 88 | 
                
                第21回志賀高原アルペンステップアップポイントレース
                 The 21st. SHIGAKOGEN Alpine Step up Point Race  | 
            GS | FIS | 237.96 | 
| 2019/2020 | 2020/2/27 | - | 
                
                秩父宮杯・秩父宮妃杯 第93回 全日本学生スキー選手権大会
                 The 93th Intercollegiate Skiing Games of Japan  | 
            SL | A | - | 
| 2019/2020 | 2020/2/25 | - | 
                
                秩父宮杯・秩父宮妃杯 第93回 全日本学生スキー選手権大会
                 The 93th Intercollegiate Skiing Games of Japan  | 
            GS | A | - | 
| 2017/2018 | 2018/3/29 | 56 | 第15回 上越国際カップSL大会 | SL | B | 292.52 | 
| 2017/2018 | 2018/3/28 | - | 第15回 上越国際カップSL大会 | SL | B | - | 
| 2017/2018 | 2018/3/27 | - | 蔵王ライザジャイアントスラローム大会 Zao Liza Giant Slalom Race | GS | FIS | - | 
| 2017/2018 | 2018/3/26 | 99 | 蔵王ライザジャイアントスラローム大会 Zao Liza Giant Slalom Race | GS | FIS | 295.80 | 
| 2017/2018 | 2018/1/31 | 77 | 平成29年度第53回関東高等学校スキー大会 | SL | B | 478.86 | 
| 2017/2018 | 2018/1/30 | 67 | 平成29年度第53回関東高等学校スキー大会 | GS | B | 271.32 | 
| 2017/2018 | 2018/1/11 | - | 第84回群馬県スキー選手権大会 | SL | B | - | 
| 2017/2018 | 2018/1/10 | 25 | 第84回群馬県スキー選手権大会 | GS | B | 306.82 | 
| 2016/2017 | 2017/3/28 | 69 | 第14回上越国際カップSL競技会 | SL | B | 309.36 | 
| 2016/2017 | 2017/3/27 | - | 第14回上越国際カップSL競技会 | SL | B | - | 
| 2016/2017 | 2017/3/21 | - | 第32回関東スキー選手権大会 | SL | B | - | 
| 2016/2017 | 2017/3/20 | 43 | 第32回関東スキー選手権大会 | GS | B | 335.42 | 
| 2016/2017 | 2017/1/25 | - | 平成28年度第52回関東高等学校スキー大会 | SL | B | - | 
| 2016/2017 | 2017/1/24 | 93 | 平成28年度第52回関東高等学校スキー大会 | GS | B | 316.15 | 
