バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03009747
FIS競技者番号
坂井 守
SAKAI Mamoru
1998年1月30日生

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2011/2012 2012/4/15 46 第2回秋田八幡平チルドレンスキー大会 SL(K2) B(CHI) 343.69
2011/2012 2012/4/14 38 第2回秋田八幡平チルドレンスキー大会 SL(K2) B(CHI) 355.50
2011/2012 2012/3/20 36 第3回チルドレンAPPI オープン GS(K2) B(CHI) 280.70
2011/2012 2012/2/26 17 平成24年青森県スキー選手権大会チルドレン SL(K2) B(CHI) 290.01
2011/2012 2012/2/25 14 平成24年青森県スキー選手権大会チルドレン GS(K2) B(CHI) 292.18
2011/2012 2012/1/22 16 第15回青森県ジュニア・アルペンスキー大会チルドレン競技会 GS(K2) B(CHI) 299.83
2011/2012 2012/1/21 - 第15回青森県ジュニア・アルペンスキー大会チルドレン競技会 SL(K2) B(CHI) -