バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03000486
                FIS競技者番号304311
                北城 大地
                KITAJO Daichi
                1993年5月14日生男
                岩木スキークラブ
             
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/2020 | 2020/1/17 | 9 | 2020青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | GS | B | 162.40 | 
| 2018/2019 | 2019/1/27 | - | 第3回旭川スキー連盟杯GS競技大会The 3rd SAA Cup Alpine GS Race | GS | FIS | - | 
| 2018/2019 | 2019/1/26 | 57 | 第74回北海道スキー選手権(アルペン種目技術系GS)The 74th AII Hokkaido Ski Championships Alpine GS Rac | GS | FIS | 119.74 | 
| 2018/2019 | 2019/1/18 | 12 | 平成31年度青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | GS | B | 117.57 | 
| 2017/2018 | 2018/1/28 | 90 | 2018 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(GSL)2018 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cu | GS | FIS | 129.00 | 
| 2017/2018 | 2018/1/27 | 103 | 2018 FIS 菅平高原マックアースパインビークカップ(GSL)2018 FIS Sugadaira Kohgen Macearth Pinebeak Cu | GS | FIS | 113.59 | 
| 2017/2018 | 2018/1/19 | 10 | 平成30年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | GS | B | 132.56 | 
| 2017/2018 | 2018/1/18 | 7 | 平成30年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | B | 143.48 | 
| 2016/2017 | 2017/2/9 | - | 2017 FIS APPI SL 大会2017 FIS APPI SL Races | SL | FIS | - | 
| 2016/2017 | 2017/2/8 | 80 | 2017 FIS APPI SL 大会2017 FIS APPI SL Races | SL | FIS | 87.87 | 
| 2016/2017 | 2017/1/29 | 79 | 第1回旭川スキー連盟杯GS競技大会The 1st SAA Cup Alpine GS Race | GS | FIS | 83.68 | 
| 2016/2017 | 2017/1/28 | 87 | 第72回北海道スキー選手権(アルペン競技技術系大回転)The72th All Hokkaido Ski Championships Alpine GS Race | GS | FIS | 100.73 | 
| 2016/2017 | 2017/1/20 | 14 | 平成29年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | GS | B | 101.89 | 
| 2016/2017 | 2017/1/19 | 14 | 平成29年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | B | 107.21 | 
| 2015/2016 | 2016/2/17 | 25 | 2016 秋田わか杉田沢湖GS大会 | GS | B | 106.50 | 
| 2015/2016 | 2016/2/16 | - | 2016 秋田わか杉田沢湖GS大会 | GS | B | - | 
| 2015/2016 | 2016/2/10 | - | 2016 FIS APPI SL大会 2016 FIS APPI SL Races | SL | FIS | - | 
| 2015/2016 | 2016/2/9 | 49 | 2016 FIS APPI SL大会 2016 FIS APPI SL Races | SL | FIS | 105.32 | 
| 2015/2016 | 2016/1/24 | 53 | ATOMIC CUP 第16回朝里川温泉スラローム競技会 | SL | FIS | 97.37 | 
| 2015/2016 | 2016/1/23 | 61 | ATOMIC CUP 第16回朝里川温泉スラローム競技会 | SL | FIS | 102.60 | 
| 2015/2016 | 2016/1/7 | 80 | 第18回 ぬかびら源泉郷GS大会 The 18th Nukabira Gensenkyo GS Race | GS | FIS | 63.54 | 
| 2015/2016 | 2016/1/6 | - | 第18回 ぬかびら源泉郷GS大会 The 18th Nukabira Gensenkyo GS Race | GS | FIS | - | 
| 2014/2015 | 2015/4/12 | 23 | 第23回 コカ・コーラカップ八幡平スラロームスキー大会2連戦 | SL | B | 96.17 | 
| 2014/2015 | 2015/4/11 | 24 | 第23回 コカ・コーラカップ八幡平スラロームスキー大会2連戦 | SL | B | 91.18 | 
| 2014/2015 | 2015/3/22 | 8 | スーパースポーツゼビオカップ 2015かねやまGS大会 | GS | B | 64.48 | 
| 2014/2015 | 2015/3/21 | 16 | スーパースポーツゼビオカップ 2015かねやまGS大会 | GS | B | 79.39 | 
| 2014/2015 | 2015/3/8 | 9 | 第67回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | B | 97.45 | 
| 2014/2015 | 2015/3/7 | 17 | 第67回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | B | 72.39 | 
| 2014/2015 | 2015/2/22 | - | HEAD & PEUGEOTカップ 2015かねやまSL大会 | SL | B | - | 
| 2014/2015 | 2015/2/21 | - | HEAD & PEUGEOTカップ 2015かねやまSL大会 | SL | B | - | 
| 2014/2015 | 2015/1/30 | 7 | 2015 秋田わか杉田沢湖GS大会 | GS | B | 45.05 | 
| 2014/2015 | 2015/1/29 | 7 | 2015 秋田わか杉田沢湖GS大会 | GS | B | 53.56 | 
| 2014/2015 | 2015/1/25 | 23 | 第37回 東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | SL | B | 91.12 | 
| 2014/2015 | 2015/1/24 | 19 | 第37回 東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | GS | B | 58.12 | 
| 2014/2015 | 2015/1/16 | 6 | 平成27年 青森県スキー選手権 | SL | B | 95.66 | 
| 2014/2015 | 2015/1/15 | 5 | 平成27年 青森県スキー選手権 | GS | B | 43.28 | 
| 2014/2015 | 2015/1/9 | 19 | 第55回 岩手県スキー選手権大会 アルペン競技会 | GS | B | 63.19 | 
| 2014/2015 | 2015/1/7 | 31 | 第55回 岩手県スキー選手権大会 アルペン競技会 | SL | B | 121.62 | 
| 2013/2014 | 2014/4/13 | 45 | 第22回 コカ・コーラカップ八幡平スラロームスキー大会2連戦 | SL | B | 65.74 | 
| 2013/2014 | 2014/4/12 | 59 | 第22回 コカ・コーラカップ八幡平スラロームスキー大会2連戦 | SL | B | 68.77 | 
| 2013/2014 | 2014/3/9 | 38 | 第66回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | B | 54.03 | 
| 2013/2014 | 2014/3/8 | 48 | 第66回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | B | 75.51 | 
| 2013/2014 | 2014/2/11 | 66 | 2014 秋田わか杉田沢湖GS大会 | GS | B | 75.97 | 
| 2013/2014 | 2014/2/10 | 57 | 2014 秋田わか杉田沢湖GS大会 | GS | B | 79.39 | 
| 2013/2014 | 2014/1/18 | - | 平成26年 青森県スキー選手権大会 | SL | B | - | 
| 2013/2014 | 2014/1/17 | 17 | 平成26年 青森県スキー選手権大会 | GS | B | 67.07 | 
| 2013/2014 | 2014/1/10 | 35 | 第54回 岩手県スキー選手権大会アルペン競技会 | GS | B | 71.95 | 
| 2013/2014 | 2014/1/8 | 42 | 第54回 岩手県スキー選手権大会アルペン競技会 | SL | B | 120.00 | 
| 2012/2013 | 2013/1/22 | 18 | 平成25年 青森県スキー選手権大会 | SL | SAJ B | 74.11 | 
| 2012/2013 | 2013/1/21 | 16 | 平成25年 青森県スキー選手権大会 | GS | SAJ B | 72.83 | 
| 2011/2012 | 2012/4/15 | 23 | 第20回コカ・コーラカップ八幡平スラロームスキー大会2連戦 | SL | B | 60.84 | 
| 2011/2012 | 2012/4/14 | 21 | 第20回コカ・コーラカップ八幡平スラロームスキー大会2連戦 | SL | B | 60.14 | 
| 2011/2012 | 2012/3/18 | 15 | スーパースポーツゼビオカップ2012かねやまGS大会 | GS | B | 44.57 | 
| 2011/2012 | 2012/3/17 | 27 | スーパースポーツゼビオカップ2012かねやまGS大会 | GS | B | 67.91 | 
| 2011/2012 | 2012/2/17 | 66 | 第67回ぎふ清流国体 | GS(少年) | A | 70.12 | 
| 2011/2012 | 2012/2/12 | 14 | 第34回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | SL | B | 47.48 | 
| 2011/2012 | 2012/2/11 | 5 | 第34回東北高等学校スキー選手権大会 兼 あじゃらカップスキー大会 | GS | B | 53.41 | 
| 2011/2012 | 2012/2/6 | 79 | 蔵王ライザスラローム大会 Zao Liza Slalom Race | SL | FIS/A | 133.29 | 
| 2011/2012 | 2012/2/5 | 73 | 蔵王ライザスラローム大会 Zao Liza Slalom Race | SL | FIS/A | 94.45 | 
