2024/2025 2/14-2/16
2025富山県ユーススキー大会

富山県
富山市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2025/2/15 SAJ-B(K2) GS MAN 0241

1st

黒木 耀介 久々野中学校 01:39.39

2nd

長瀬 莉旺 朝日中学校 01:41.90

3rd

内野 銀侍 国府中学校 01:42.21

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 31 03025849 黒木 耀介 久々野中学校 岐阜 00:51.21 00:48.18 01:39.39 00.00 0.00 155.64
2 30 03025684 長瀬 莉旺 朝日中学校 岐阜 00:52.68 00:49.22 01:41.90 02.51 25.51 181.15
3 25 03025604 内野 銀侍 国府中学校 岐阜 00:52.63 00:49.58 01:42.21 02.82 28.66 184.30
4 27 03025511 山腰 拓海 松倉中学校 岐阜 00:53.03 00:50.38 01:43.41 04.02 40.85 196.49
5 40 03027450 中窪 凛生 城端中学校 富山 00:53.09 00:50.45 01:43.54 04.15 42.17 197.81
6 35 03027049 山本 隆次 白嶺中学校 石川 00:53.61 00:50.17 01:43.78 04.39 44.61 200.25
7 54 03027547 中田 翔太 神岡中学校 岐阜 00:54.19 00:51.69 01:45.88 06.49 65.95 221.59
8 24 03026731 反保 文斗 宮中学校 岐阜 00:54.93 00:51.02 01:45.95 06.56 66.66 222.30
9 22 03027155 古田 櫂 郡南中学校 岐阜 00:54.77 00:51.94 01:46.71 07.32 74.39 230.03
10 36 03026760 山﨑 優 平中学校 富山 00:54.79 00:52.47 01:47.26 07.87 79.97 235.61
11 28 03027630 種倉 悠人 宮中学校 岐阜 00:56.52 00:52.21 01:48.73 09.34 94.91 250.55
12 47 03025856 渡邊 絢太 富士宮スキー協会 静岡 00:55.93 00:52.85 01:48.78 09.39 95.42 251.06
13 41 03026578 横田 長紀 立命館中学校 京都 00:56.50 00:52.81 01:49.31 09.92 100.81 256.45
14 26 03026378 星谷 智昭 金山中学校 岐阜 00:57.33 00:52.90 01:50.23 10.84 110.16 265.80
15 44 03027752 高山 祥輔 般若中学校 富山 00:57.36 00:52.90 01:50.26 10.87 110.46 266.10
16 51 03027545 浅水 宏仁 雄山中学校 富山 00:57.46 00:52.97 01:50.43 11.04 112.19 267.83
17 46 03027754 石川 蒼真 根尾学園 岐阜 00:54.74 00:55.97 01:50.71 11.32 115.03 270.67
18 29 03026715 三島 隆輝 白鳥中学校 岐阜 00:57.53 00:53.44 01:50.97 11.58 117.68 273.32
19 48 03028018 浅井 理良 福大附属義務教育学校 福井 00:57.90 00:53.14 01:51.04 11.65 118.39 274.03
20 52 03027797 佐伯 颯介 戸出中学校 富山 00:57.25 00:54.82 01:52.07 12.68 128.85 284.49
21 33 03026620 桐畑 莞爾 西田SSクラブ 滋賀 00:58.41 00:54.39 01:52.80 13.41 136.27 291.91
22 38 03027075 竹森 麟汰郎 山田中学校 富山 00:58.71 00:54.12 01:52.83 13.44 136.58 292.22
23 50 03027697 星谷 将義 金山中学校 岐阜 00:58.86 00:54.59 01:53.45 14.06 142.88 298.52
24 43 03027869 上田 張揮 庄川中学校 富山 00:59.79 00:53.68 01:53.47 14.08 143.08 298.72
25 42 03027469 上井 拓登 松倉中学校 岐阜 00:59.77 00:53.90 01:53.67 14.28 145.11 300.75
26 49 03026584 畑下 真之介 明道中学校 福井 01:00.03 00:53.99 01:54.02 14.63 148.67 304.31
27 32 03027847 土倉 信太郎 犀生中学校 石川 00:59.28 00:55.25 01:54.53 15.14 153.85 309.49
28 55 03027800 中村 悠夢 南砺つばき学舎 富山 01:00.50 00:55.03 01:55.53 16.14 164.01 319.65
29 45 03027510 河瀬 遥大 丹生川中学校 岐阜 00:59.56 00:57.23 01:56.79 17.40 176.82 332.46
30 53 03028152 中 煌一 魚津東部中学校 富山 01:04.42 00:58.52 02:02.94 23.55 239.31 394.95
34 03026990 本田 歩夢 福光中学校 富山 DNF1
37 03027273 新田 洋平 東山中学校 岐阜 DNF1
39 03028140 坂井 鉄生 勝山市スキー連盟 福井 DNF1
21 03026561 平瀬 善之 日枝中学校 岐阜 DNF2
23 03027186 小幡 山人 上滝中学校 富山 DSQ2