2018/2019 2/14-2/17
第74回国民体育大会冬季大会スキー競技会

北海道
札幌市
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2019/2/15 A GS MAN 0156

1st

光井 恭平 キープワンSC 01:06.56

2nd

成田 秀将 カワサキフィールドSC 01:06.84

3rd

中村 舜 古河市スキー協会 01:07.04

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 12 03003147 光井 恭平 キープワンSC 岐阜 01:06.56 01:06.56 00.00 0.00 21.03
2 8 03000054 成田 秀将 カワサキフィールドSC 茨城 01:06.84 01:06.84 00.28 4.25 25.28
3 42 03007261 中村 舜 古河市スキー協会 茨城 01:07.04 01:07.04 00.48 7.28 28.31
4 24 03009934 今 颯人 早稲田大学 学連 01:07.15 01:07.15 00.59 8.95 29.98
5 16 03009240 山田 椋喬 日本大学 学連 01:07.34 01:07.34 00.78 11.84 32.87
6 9 03010758 嶋田 健人 日本大学 学連 01:07.59 01:07.59 01.03 15.63 36.66
7 19 03009133 石渡 健 慶応義塾大学 学連 01:07.62 01:07.62 01.06 16.08 37.11
8 3 03009303 関 輝 日本大学 学連 01:07.91 01:07.91 01.35 20.49 41.52
9 27 03008321 土橋 銀平 東海大学 学連 01:08.03 01:08.03 01.47 22.31 43.34
10 13 03008933 後藤 悠史 東海大学 学連 01:08.04 01:08.04 01.48 22.46 43.49
11 7 03008444 千國 真偉人 日本大学 学連 01:08.05 01:08.05 01.49 22.61 43.64
12 103 03007105 柿崎 夢之助 古河市スキー協会 茨城 01:08.13 01:08.13 01.57 23.82 44.85
13 18 03001762 藤原 颯大 清里SC 山梨 01:08.15 01:08.15 01.59 24.13 45.16
14 64 03010820 永田 嵐 中京大学 学連 01:08.32 01:08.32 01.76 26.71 47.74
15 29 03008452 関口 快 明治大学 学連 01:08.33 01:08.33 01.77 26.86 47.89
16 26 03009108 松田 優樹 東洋大学 学連 01:08.50 01:08.50 01.94 29.44 50.47
17 15 03006149 山越 涼平 東海大学 学連 01:08.64 01:08.64 02.08 31.56 52.59
18 22 03009452 中平 賢郷 早稲田大学 学連 01:08.67 01:08.67 02.11 32.02 53.05
19 17 03008960 園部 竜也 法政大学 学連 01:08.68 01:08.68 02.12 32.17 53.20
20 37 03002320 橋本 哲也 T.A.C Ski Team 富山 01:08.70 01:08.70 02.14 32.47 53.50
21 34 03010666 手塚 芳宗 日本大学 学連 01:08.81 01:08.81 02.25 34.14 55.17
22 11 03009689 三上 大我 中央大学 学連 01:08.89 01:08.89 02.33 35.36 56.39
23 1 03010143 相原 太郎 東海大学 学連 01:08.93 01:08.93 02.37 35.96 56.99
24 20 03010622 森田 智也 近畿大学 学連 01:09.17 01:09.17 02.61 39.60 60.63
25 70 03012357 益戸 優磨 日本大学 学連 01:09.19 01:09.19 02.63 39.91 60.94
26 59 03010441 松浦 匠太朗 明治大学 学連 01:09.32 01:09.32 02.76 41.88 62.91
27 2 03008588 佐藤 慎太郎 慶応義塾大学 学連 01:09.41 01:09.41 02.85 43.25 64.28
28 14 03003098 堀田 祐作 大朝SC 広島 01:09.65 01:09.65 03.09 46.89 67.92
29 21 03010373 岡野 大我 東海大学 学連 01:09.77 01:09.77 03.21 48.71 69.74
30 73 03010103 押切 凌 早稲田大学 学連 01:09.78 01:09.78 03.22 48.86 69.89
31 78 03011819 山田 大雅 慶応義塾大学 学連 01:09.86 01:09.86 03.30 50.08 71.11
32 46 03010665 金子 竣哉 東洋大学 学連 01:09.90 01:09.90 03.34 50.68 71.71
33 36 03008573 佐藤 優大 明治大学 学連 01:10.05 01:10.05 03.49 52.96 73.99
34 32 03001800 滝澤 慶太郎 木島平SC 長野 01:10.34 01:10.34 03.78 57.36 78.39
34 5 橋本 阿門 粟野小学校(教) 福井 01:10.34 01:10.34 03.78
36 104 03008983 玉田 智也 中京大学 学連 01:10.56 01:10.56 04.00 60.70 81.73
37 58 03011069 田中 駿 中央大学 学連 01:10.58 01:10.58 04.02 61.00 82.03
38 76 03010392 高橋 海里 近畿大学 学連 01:10.91 01:10.91 04.35 66.01 87.04
39 28 03009728 横井 甲 中京大学 学連 01:10.94 01:10.94 04.38 66.46 87.49
39 4 03002180 中澤 和志 石打丸山SC 新潟 01:10.94 01:10.94 04.38 66.46 87.49
41 50 03002957 大藤 翔太 智頭SC 鳥取 01:11.02 01:11.02 04.46 67.68 88.71
42 45 03009941 富岡 恭冴 東京農業大学 学連 01:11.43 01:11.43 04.87 73.90 94.93
42 40 03006819 片山 大輔 香川大学医学部スキー部 香川 01:11.43 01:11.43 04.87 73.90 94.93
44 111 03009739 田邉 謙介 日本大学 学連 01:11.58 01:11.58 05.02 76.17 97.20
45 80 03010589 篠原 諒 立命館大学 学連 01:11.76 01:11.76 05.20 78.91 99.94
46 25 03007955 高原 悠綺 中京大学 学連 01:11.77 01:11.77 05.21 79.06 100.09
47 39 03010883 山口 福太 専修大学 学連 01:12.07 01:12.07 05.51 83.61 104.64
48 54 03011245 窪田 友洋 京都産業大学 学連 01:12.23 01:12.23 05.67 86.04 107.07
49 69 03009415 根岸 来夢 大東文化大学 学連 01:12.24 01:12.24 05.68 86.19 107.22
50 102 03007972 萩生田 博之 東洋大学 学連 01:12.30 01:12.30 05.74 87.10 108.13
51 105 03010890 前波 健 大阪産業大学 学連 01:12.31 01:12.31 05.75 87.25 108.28
52 71 03008499 坂次 大和 立命館大学 学連 01:12.33 01:12.33 05.77 87.56 108.59
53 85 03009305 宮崎 尚太朗 法政大学 学連 01:12.56 01:12.56 06.00 91.05 112.08
54 63 03009886 布川 登夢 大阪産業大学 学連 01:12.94 01:12.94 06.38 96.81 117.84
55 43 03006562 伊東 穂高 リベルテSC 愛知 01:12.98 01:12.98 06.42 97.42 118.45
56 48 03011155 山本 陵太 京都産業大学 学連 01:13.20 01:13.20 06.64 100.76 121.79
57 92 小嶋 穂高 福井信用金庫 福井 01:13.26 01:13.26 06.70
58 94 03007436 大畑 征洋 専修大学 学連 01:13.51 01:13.51 06.95 105.46 126.49
59 23 03007931 酒井 康隆 関西学院大学 学連 01:14.12 01:14.12 07.56 114.72 135.75
60 67 03011203 阿部 健 東北福祉大学 学連 01:14.51 01:14.51 07.95 120.64 141.67
61 61 03008236 野井 来人 鏡野SC 岡山 01:15.39 01:15.39 08.83 133.99 155.02
62 117 03006459 大森 裕介 東北福祉大学 学連 01:15.50 01:15.50 08.94 135.66 156.69
63 90 池田 英人 春華堂 静岡 01:15.54 01:15.54 08.98
64 113 03008229 森本 悠亮 三菱自工水島スキー山岳部 岡山 01:16.00 01:16.00 09.44 143.25 164.28
65 89 03009281 井堀 大智 八千代市スキー連盟 千葉 01:16.02 01:16.02 09.46 143.55 164.58
66 93 03014254 安藤 昻佑 愛知工業大学 学連 01:16.14 01:16.14 09.58 145.37 166.40
67 96 03009695 菅原 智直 中央大学 学連 01:16.23 01:16.23 09.67 146.74 167.77
68 38 03003009 伊藤 祐樹 イズモSC 島根 01:16.24 01:16.24 09.68 146.89 167.92
69 91 03013380 浅田 真先 関西学院大学 学連 01:16.89 01:16.89 10.33 156.75 177.78
70 35 03007998 増田 友樹 京都産業大学 学連 01:16.99 01:16.99 10.43 158.27 179.30
71 52 03002734 細野 新 摂南大学体育会スキー部 学連 01:17.13 01:17.13 10.57 160.39 181.42
72 115 03008223 西井 勇輝 三重大学スキー部 学連 01:17.43 01:17.43 10.87 164.94 185.97
73 77 03015477 下岡 稜児 愛SC 徳島 01:17.67 01:17.67 11.11 168.59 189.62
74 55 03010445 福井 一輝 龍谷大学 学連 01:17.94 01:17.94 11.38 172.68 193.71
75 98 03007743 田邉 航也 東洋大学 学連 01:17.99 01:17.99 11.43 173.44 194.47
76 75 03003222 小川 大策 クマモトレーシングSC 熊本 01:18.50 01:18.50 11.94 181.18 202.21
77 72 03018615 中野 翔太 九州大学 学連 01:19.28 01:19.28 12.72 193.02 214.05
78 101 03008598 美崎 慧 Team KURZ 徳島 01:19.46 01:19.46 12.90 195.75 216.78
79 62 03002937 西山 玄一 サンソースキーチーム 和歌山 01:19.82 01:19.82 13.26 201.21 222.24
80 68 03013102 佐々木 健 大谷大学 学連 01:20.15 01:20.15 13.59 206.22 227.25
81 86 今井 裕雪 日新製鋼 愛媛 01:24.68 01:24.68 18.12
82 110 03020051 山本 聖馬 東京大学 学連 01:25.29 01:25.29 18.73 284.21 305.24
83 51 03009738 三好 北斗 バンバンクラブ 愛媛 01:27.54 01:27.54 20.98 318.36 339.39
84 57 吉丸 大貴 下関市立大学 佐賀 01:28.66 01:28.66 22.10
85 81 松尾 伊茉莉 株式会社LIXIL 佐賀 01:28.94 01:28.94 22.38
86 109 03018735 森田 泰地 神戸学院大学 学連 01:29.21 01:29.21 22.65 343.70 364.73
87 74 03019883 永野 祐紀 旭川医科大学 学連 01:29.58 01:29.58 23.02 349.31 370.34
88 100 03015658 池田 匠 サンソースキーチーム 和歌山 01:30.15 01:30.15 23.59 357.96 378.99
89 114 03009643 中岡 良介 Team KURZ 徳島 01:33.26 01:33.26 26.70 405.15 426.18
90 49 上條 最央 公益社団法人 日本食肉 鹿児島 01:34.33 01:34.33 27.77
91 112 杉田 遼河 熊本大学 宮崎 01:39.59 01:39.59 33.03
6 03015655 飯塚 智也 群馬県庁SC 群馬 DNF1
10 03000100 宮本 慎矢 株式会社 三田商店 岩手 DNF1
30 03010023 中川 慎 早稲田大学 学連 DNF1
31 03008502 佐藤 慧 日本大学 学連 DNF1
33 03008679 吉田 圭汰 早稲田大学 学連 DNF1
41 03014619 多田 遼生 京都産業大学 学連 DNF1
44 03008222 谷 勇介 中京大学 学連 DNF1
47 03009635 西田 光太郎 大阪産業大学 学連 DNF1
53 03010916 髙橋 諒介 東北学院大学 学連 DNF1
56 03009119 森末 義弘 日本大学 学連 DNF1
60 03012947 平井 翔 日本体育大学 学連 DNF1
65 03015480 宮里 実幸 旭川医科大学 学連 DNF1
66 百瀬 彬洸 宮崎大学 宮崎 DNF1
79 室谷 和弘 京都市立病院 奈良 DNF1
82 03013067 横内 進一郎 國學院大学 学連 DNF1
83 03002762 川勝 九平 スノーウェーブ 香川 DNF1
84 03011058 栗山 聡 東京農業大学 学連 DNF1
87 03010671 堀口 直暉 法政大学 学連 DNF1
88 03020868 大谷 瑞樹 九州大学 学連 DNF1
95 福山 涼太 東海大学 熊本 DNF1
97 03002987 小谷 崚慈 花見山フジ 鳥取 DNF1
99 03010636 野井 海南斗 國學院大学 学連 DNF1
106 03016791 坂井 優光 みやざきジュニアスキークラブ 宮崎 DNF1
107 03020870 竹内 悠貴 九州大学 学連 DNF1
108 03012503 上甲 真之介 鮃SC 愛媛 DNF1
116 03018611 有賀 光佑 九州大学 学連 DNF1