2014/2015 3/14-3/15
2015 第5回 アルペンチルドレン競技会群馬大会 第3戦

群馬県
利根郡片品村
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2015/3/15 B(CHI) SG(K2) WOMAN 5262

1st

手塚 園子 鬼怒中学校 01:04.44

2nd

久々江 涼花 草津中学校 01:04.99

3rd

萩原 想 片品中学校 01:05.13

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 078 03013441 手塚 園子 鬼怒中学校 栃木 01:04.44 01:04.44 00.00 0.00 150.00
2 071 03011635 久々江 涼花 草津中学校 群馬 01:04.99 01:04.99 00.55 9.22 159.22
3 072 03009608 萩原 想 片品中学校 群馬 01:05.13 01:05.13 00.69 11.56 161.56
4 081 03009622 石塚 凛 手代木中学校 茨城 01:05.39 01:05.39 00.95 15.92 165.92
5 075 03011637 山田 菜美 水上中学校 群馬 01:06.11 01:06.11 01.67 27.99 177.99
6 083 03013148 佐々木 紗良 片品中学校 群馬 01:07.48 01:07.48 03.04 50.95 200.95
7 079 03013151 大竹 珠李 片品中学校 群馬 01:07.61 01:07.61 03.17 53.13 203.13
8 074 03009404 関 奈々星 川場中学校 群馬 01:08.62 01:08.62 04.18 70.06 220.06
9 073 03011636 池田 光 草津中学校 群馬 01:08.73 01:08.73 04.29 71.90 221.90
10 082 03013181 畑中 佳乃 水上中学校 群馬 01:09.29 01:09.29 04.85 81.28 231.28
11 076 03009605 三浦 紗加 片品中学校 群馬 01:10.79 01:10.79 06.35 106.42 256.42
12 089 03013183 田中 樹蘭 藤原中学校 群馬 01:11.39 01:11.39 06.95 116.48 266.48
13 091 03016586 青木 比那 草津中学校 群馬 01:14.45 01:14.45 10.01 167.77 317.77
14 090 03013167 内田 すみれ 高崎佐野中学校 群馬 01:14.72 01:14.72 10.28 172.29 322.29
077 03013166 平井 若菜 群馬大学付属中学校 群馬 DNS1
084 03013169 小林 花 藤岡小野中学校 群馬 DNS1
085 03013168 高柳 万葉 前橋第1中学校 群馬 DNS1
086 03012186 佐々木 茜 成城学園中学校 東京 DSQ1
087 03013443 福井 楓 那須中学校 栃木 DSQ1