2013/2014 2/21-2/22
第3回 松之山温泉チルドレンGSL大会

新潟県
十日町市松之山
競技日 カテゴリー 種目 性別 CODEX
2014/2/22 B(CHI) GS(K1) MAN K038

1st

杉本 和嶺 SKI TEAM SEED 01:57.21

2nd

小島 駿 津南JRC 01:58.12

3rd

笠原 拓朗 湯之谷SC 01:59.44

順位 Bib Code 名前 所属 地域 Time1 Time2 合計
Time
Points 獲得P
1 37 03014227 杉本 和嶺 SKI TEAM SEED 愛知 00:58.13 00:59.08 01:57.21 00.00 0.00
2 24 03014443 小島 駿 津南JRC 新潟 00:57.89 01:00.23 01:58.12 00.91 6.91
3 36 03014420 笠原 拓朗 湯之谷SC 新潟 00:59.43 01:00.01 01:59.44 02.23 16.93
4 27 03014440 岡村 翔馬 大和ジュニアSC 新潟 00:59.12 01:00.61 01:59.73 02.52 19.13
5 30 03013763 吉澤 采佑 ICI石井スポーツSC 東京 00:59.41 01:01.19 02:00.60 03.39 25.74
6 34 03013728 小栗 浩輝 スピリットスポーツクラブ 愛知 01:00.65 01:01.36 02:02.01 04.80 36.45
7 28 03016314 木島 拓実 根知小学校 新潟 01:01.07 01:02.35 02:03.42 06.21 47.15
8 23 03015934 峠 瑛人 上越国際JSC 新潟 01:02.05 01:02.47 02:04.52 07.31 55.51
9 50 03014417 桜井 舜斗 湯之谷SC 新潟 01:03.17 01:02.49 02:05.66 08.45 64.16
10 48 03014419 貝沼 遼太郎 湯之谷SC 新潟 01:03.04 01:02.91 02:05.95 08.74 66.36
11 25 03014410 宮沢 大吾 十日町市スキー協会 新潟 01:01.58 01:05.34 02:06.92 09.71 73.73
12 46 03015502 櫻井 空 大和ジュニアSC 新潟 01:03.68 01:03.55 02:07.23 10.02 76.08
13 40 03014408 桶谷 祐太 十日町市スキー協会 新潟 01:02.72 01:04.92 02:07.64 10.43 79.20
14 33 03015499 長尾 優輝 塩沢SJ 新潟 01:02.83 01:05.49 02:08.32 11.11 84.36
15 29 03014412 西村 大 長岡AJ 新潟 01:03.85 01:04.89 02:08.74 11.53 87.55
16 26 03014967 志賀 天胤 松之山小学校 新潟 01:02.44 01:06.78 02:09.22 12.01 91.19
17 39 03015509 涌井 輝流 津南JRC 新潟 01:05.41 01:05.37 02:10.78 13.57 103.04
18 35 03015517 樋熊 栞汰 十日町SC 新潟 01:04.47 01:07.28 02:11.75 14.54 110.41
19 21 03014403 鈴木 拓真 清津ジュニアSC 新潟 01:03.24 01:09.02 02:12.26 15.05 114.28
20 44 03014407 飯塚 尊 十日町SC 新潟 01:07.87 01:06.73 02:14.60 17.39 132.05
21 32 03015493 篠原 由磨 湯沢町Jr 新潟 01:07.54 01:08.63 02:16.17 18.96 143.97
22 49 03014411 古澤 理人 十日町市スキー協会 新潟 01:08.26 01:09.12 02:17.38 20.17 153.16
23 47 03014409 星名 眞生 十日町市スキー協会 新潟 01:09.13 01:08.29 02:17.42 20.21 153.46
24 41 03015512 村山 迅 清津ジュニアSC 新潟 01:07.72 01:12.88 02:20.60 23.39 177.61
25 43 03014425 田村 修哉 湯沢町Jr 新潟 01:10.58 01:12.10 02:22.68 25.47 193.40
26 45 03015510 南雲 潤太 清津ジュニアSC 新潟 01:15.74 01:14.83 02:30.57 33.36 253.31
42 03014423 剣持 賢登 湯沢町Jr 新潟 DNF1
22 03014404 池田 茅 十日町SC 新潟 DNF2
31 03014421 渡部 要 湯之谷SC 新潟 DNF2
38 03015504 村田 海斗 大和ジュニアSC 新潟 DNF2